![]() Время первооткрывателей - Грозные кобры |
Димон |
City | Company | Unit | Staff | Level | Goods | Очки | ||||||
| Penza | Универсальная компания | Electronic stores chain #125930 | 590 / 590 | 13+1 | ||||||||
| Penza | Универсальная компания | Electronic stores chain #126021 | 550 / 550 | 13+1 | ||||||||
| Penza | Универсальная компания | Household products chain #126079 | 480 / 480 | 11+1 | ||||||||
| Penza | Универсальная компания | Household products chain #126103 | 470 / 470 | 11+1 | ||||||||
| Penza | Универсальная компания | Сеть автосервисов #126149 | 170 / 170 | 8 | ||||||||
| Penza | Универсальная компания | Electronic stores chain #133295 | 370 / 320 | 9+1 | ||||||||
| Penza | Универсальная компания | Car factory #133321 | 800 / 800 | 8+5 | 959 | |||||||
| Penza | Универсальная компания | Electronic Factory #135426 | 1 600 / 1 600 | 11+1 | 4 821 | |||||||
| Penza | Универсальная компания | Electronic Factory #136637 | 1 200 / 1 200 | 8+1 | 3 531 | |||||||
| Penza | Универсальная компания | Greenhouse #140905 | 780 / 780 | 7+1 | 3 021 | |||||||
| Penza | Универсальная компания | Department store #143037 | 250 / 229 | 6+1 | ||||||||
| Penza | Универсальная компания | Electronic Factory #145991 | 400 / 400 | 5+1 | 1 068 | |||||||



