![]() Время первооткрывателей - Королевские росомахи |
Groot |
City | Company | Unit | Staff | Level | Goods | Очки | ||||||
| Penza | S22 Inc. | Сеть магазинов электроники S22 #1 | 373 / 400 | 11+2 | ||||||||
| Penza | S22 Inc. | Сеть магазинов электроники S22 #2 | 360 / 360 | 11+2 | ||||||||
| Penza | S22 Inc. | Электронный завод S22 #1 | 1 800 / 1 800 | 12+1 | 5 173 | |||||||
| Penza | S22 Inc. | Электронный завод компонентов | 1 100 / 1 100 | 11+1 | 3 085 | |||||||
| Penza | S22 Inc. | Сеть магазинов электроники S22 #3 | 360 / 360 | 11+2 | ||||||||
| Penza | S22 Inc. | Автосервис S22 #1 | 170 / 170 | 9+2 | ||||||||
| Penza | S22 Inc. | Автосервис S22 #2 | 170 / 170 | 9+2 | ||||||||
| Penza | S22 Inc. | Деревообрабатывающий завод S22 #1 | 700 / 700 | 8+1 | 1 471 | |||||||
| Penza | S22 Inc. | Электронный завод S22 #2 | 1 100 / 1 100 | 8+1 | 2 872 | |||||||
| Penza | S22 Inc. | Household products chain #140169 | 152 / 192 | 7+2 | ||||||||
| Penza | S22 Inc. | Household products chain #146429 | 79 / 109 | 5+2 | ||||||||
| Эр-Рияд | Tom Sawyer | Electronic Factory #140617 | 200 / 200 | 6+3 | 575 | |||||||



