EnterStart

Время первооткрывателей - Сумеречные кобры Пенза


Рус

Universal Warehouse #124549    ЕвразияPenza

Automotive products:
Automotive products
59,66 mln  p. / 835,63 mln  p. ( 7,14%)
Clothes and shoes:
Clothes and shoes
1,68 bln  p. / 1,89 bln  p. ( 88,68%)
Food:
Food
1,63 bln  p. / 1,79 bln  p. ( 90,86%)
Electronics:
Electronics
864,96 mln  p. / 1,66 bln  p. ( 52,03%)
Детские товары:
Детские товары
154,40 mln  p. / 610,50 mln  p. ( 25,29%)
Sports goods:
Sports goods
355,43 mln  p. / 648,96 mln  p. ( 54,77%)
Luxuries:
Luxuries
217,37 mln  p. / 546,89 mln  p. ( 39,75%)
Consumer goods:
Consumer goods
874,81 mln  p. / 1,16 bln  p. ( 75,41%)
Animals:
Animals
3,95 bln  p. / 3,95 bln  p. ( 100%)
Materials:
Materials
34,29 bln  p. / 35,26 bln  p. ( 97,25%)
Components:
Components
1,10 bln  p. / 1,34 bln  p. ( 81,85%)
Minerals:
Minerals
2,75 bln  p. / 2,83 bln  p. ( 97,33%)
Agricultural products:
Agricultural products
129,29 bln  p. / 129,42 bln  p. ( 99,90%)
Building materials:
Building materials
2,08 bln  p. / 2,76 bln  p. ( 75,17%)
Pharmaceuticals:
Pharmaceuticals
543,91 mln  p. / 977,47 mln  p. ( 55,64%)
Industrial goods:
Industrial goods
181,43 bln  p. / 108,14 bln  p. ( 167,78%)
 

Car 0 / 12
Battery 912 / 10 824
Accessories 0 / 21 287
Домкрат 0 / 11 423
Quad bike 0 / 34
Compressor 0 / 12 888
Body parts 1 070 / 3 263
Machine oil 0 / 10 337
Motorcycle 0 / 39
Washing liquid 0 / 17 339
Сабвуфер 0 / 1 113
Scooter 0 / 141
Tires 1 337 / 8 139
Electric car 0 / 11


Blouse 31 529 / 31 529
Джинсы 7 908 / 11 013
Туфли 33 006 / 33 006
Suit 2 900 / 5 814
Jacket 8 512 / 8 512
Ботинки 18 577 / 21 317
Socks 590 984 / 590 984
Coat 2 424 / 4 288
Gloves 67 213 / 67 213
Dress 12 073 / 12 073
Belt 35 388 / 41 696
Shirt 23 023 / 31 588
Футболка 43 230 / 43 230
Шапка 31 849 / 31 849
Fur coat 361 / 361
Шарф 129 908 / 129 908
Юбка 16 228 / 16 228
Шорты 15 515 / 19 721
Пуховик 2 154 / 3 156
Толстовка 6 653 / 9 248
Сапоги 3 310 / 3 310
Сланцы 72 496 / 72 496
Дубленка 1 513 / 1 513
Свитер 14 702 / 14 702
Галстук 13 461 / 23 425


Wine 35 761 / 35 761
Yogurt 203 194 / 385 737
Sausage 135 941 / 135 941
Strong alcohol 11 359 / 20 702
Groats 463 499 / 657 758
Pasta 659 698 / 861 244
Butter 811 488 / 811 488
Flour 7 751 150 / 7 751 150
Biscuits 119 161 / 119 161
Beer 101 653 / 212 691
Soft drinks 420 316 / 420 316
Vegetable oil 1 161 846 / 1 281 932
Sugar 1 902 827 / 1 902 827
Juice 115 618 / 115 618
Cheese 43 324 / 43 324
Cake 35 960 / 35 960
Bread 1 217 784 / 1 217 784
Chocolate 154 649 / 154 649


Audio equipment 3 117 / 5 491
Варочная панель 3 068 / 4 788
Вытяжка 1 802 / 7 604
Game console 420 / 2 709
Food processor 1 368 / 3 028
Microwave 923 / 4 255
Smartphone 2 690 / 3 999
Desktop computer 711 / 1 744
Headphones 14 427 / 24 228
Laptop 527 / 945
Tablet 1 713 / 3 430
Dishwasher 393 / 1 513
Printer 1 320 / 2 666
Smart watch 2 624 / 8 249
Washing machine 553 / 1 538
Television 1 172 / 1 172
Camera 2 547 / 3 890
Refrigerator 552 / 937
Спутниковое оборудование 3 635 / 3 635
Умная колонка 3 054 / 5 074


Children's shoes 0 / 13 819
Baby clothes 0 / 14 609
Мягкая игрушка 21 160 / 21 160
Constructor 8 698 / 8 698
Детская смесь 0 / 10 243
Подгузники 0 / 22 599
Коляска 0 / 797
Детские книги 0 / 47 258
Канцтовары 1 589 / 16 689
Кукла 2 200 / 3 250
Трансформер 2 560 / 7 760
Настольные игры 2 233 / 5 733
Тетрадь 64 536 / 160 536
Мебель для детей 487 / 1 157
Бутылочка 0 / 91 812
Автокресло 0 / 984
Пианино 833 / 6 633
Спорткомплекс 440 / 440
Радионяня 0 / 2 342
Эргорюкзак 0 / 3 681


Кросcовки 0 / 5 566
Sportswear 2 546 / 4 446
Bicycle 0 / 1 453
Dumbbells 0 / 10 840
Коврик 0 / 15 188
Compression Clothing 0 / 2 533
Skates 0 / 3 565
Skis 0 / 1 289
Ball 2 720 / 5 770
Inflatable mattress 16 291 / 16 291
Tent 1 332 / 1 332
Rackets 0 / 4 360
Rubber boat 643 / 643
Roller Skates 0 / 2 759
Backpack 1 025 / 2 405
Электросамокат 811 / 811
Sleeping bag 2 084 / 2 084
Термос 15 007 / 15 007
Axe 15 779 / 15 779
Home trainer 213 / 263
Фонарь 8 916 / 8 916
Шлем 0 / 2 675
Удочка 5 729 / 5 729
Спортивное питание 9 950 / 9 950
Гамак 1 556 / 1 556


Lingerie 0 / 26 042
Trinkets 0 / 14 095
Razor 5 567 / 5 567
Gold watch 0 / 94
Колготки 16 270 / 16 270
Cosmetics 8 598 / 25 307
Perfumery 982 / 6 994
Souvenir 0 / 1 602
Фен 6 782 / 6 782
Цветы 48 900 / 48 900
Эпилятор 8 037 / 8 037
Jewelry 0 / 168
Арома-палочки 10 438 / 34 674
Массажер 0 / 1 222
Purse 0 / 4 121
Sunglasses 0 / 9 915
Umbrella 14 354 / 14 354
Солнцезащитный крем 46 473 / 46 473
Purse 0 / 16 133
Средства для ухода 22 208 / 22 208


Toothpaste 442 645 / 442 645
Armchair 77 / 1 784
Bed 531 / 1 761
Кухонный гарнитур 70 / 313
Detergent 42 121 / 42 121
Soap 182 146 / 182 146
Диван 208 / 667
Bedding 12 418 / 24 358
Dishes 19 102 / 19 102
Vacuum cleaner 2 821 / 2 821
Pan 14 788 / 14 788
Washing powder 24 453 / 24 453
Table 2 674 / 4 924
Стул 5 262 / 9 900
Kettle 14 525 / 14 525
Cupboard 195 / 722
Комод 1 673 / 2 698
Кастрюля 10 172 / 10 172
Батарейка 365 671 / 366 971
Полотенце 20 372 / 30 135
Кофемашина 862 / 862
Iron 12 048 / 12 048
Чемодан 2 597 / 2 597


Cows 16 700 / 16 700
Chickens 122 184 / 122 184
Sheeps 16 650 / 16 650
Pigs 6 667 / 6 667
Sable 9 334 / 9 334


Paper 711 415 / 729 121
Aluminum 113 983 / 153 451
Aroma 72 913 / 81 288
Acid 180 557 / 180 557
Leather 954 558 / 989 146
Silicon 1 200 189 / 1 200 189
Copper 104 647 / 110 847
Plastic 1 315 731 / 1 702 534
Reagents 1 471 905 / 1 471 905
Rubber 228 716 / 321 568
Synthetics 1 671 177 / 1 951 874
Alcohol 13 738 / 14 371
Steel 1 005 937 / 1 061 596
Glass 397 528 / 681 538
Тextile 2 821 912 / 3 204 481
Fertilizer 36 896 434 / 36 896 434
Wool 6 264 709 / 6 448 709


Parts 96 385 / 204 310
Wires 82 099 / 95 029
Engine 59 / 326
Display 27 732 / 28 332
Electronic components 1 706 419 / 1 728 836
Материнская плата 49 434 / 52 264


Bauxite 460 354 / 460 354
Clay 248 348 / 252 005
Wood 1 269 745 / 1 306 028
Iron ore 212 306 / 212 306
Gold 6 004 / 10 299
Copper ore 110 847 / 110 847
Minerals 2 715 529 / 2 719 602
Oil 711 037 / 823 037
Sand 9 887 / 9 887
Coal 228 385 / 228 385


Grapes 30 970 250 / 30 970 250
Potatoes 199 929 740 / 200 000 000
Milk 4 366 190 / 4 649 919
Meat 1 267 175 / 1 363 665
Морковь 8 319 873 / 8 448 483
Огурцы 1 043 143 / 1 043 143
Помидоры 563 358 / 713 249
Fish 183 046 / 192 388
Beet 126 798 181 / 126 975 400
Фрукты 29 769 834 / 29 848 475
Apples 53 788 025 / 53 788 025
Eggs 2 175 423 / 2 303 624
Corn 200 000 000 / 200 000 000
Cocoa 871 725 / 871 725
Fodder 200 000 000 / 200 000 000
Fur 15 412 / 15 412


Hand tools 1 317 / 1 317
Door 0 / 6 238
Ceramic tiles 0 / 3 208
Герметик 238 060 / 323 060
Paint 30 313 / 32 670
Крепеж 14 376 / 14 376
Floor coverings 0 / 11 104
Обогреватель 2 337 / 4 485
Wallpaper 17 350 / 36 450
Window 0 / 1 891
Plumbing 1 123 / 5 952
Lamp 516 / 7 208
Трубы 2 892 / 3 437
Шторы 0 / 1 349
Стремянка 2 916 / 2 916
Ковер 0 / 1 892
Фурнитура 79 598 / 80 698
Штукатурка 29 651 / 29 651
Зеркало 0 / 3 312
Air conditioning 0 / 503
Concrete block 6 381 / 6 381
Bricks 1 714 / 1 714
Cement 344 477 / 349 118


Antibiotics 18 054 / 19 254
Антисептик 16 333 / 146 690
Dietary supplements 0 / 24 496
Vaccine 27 683 / 29 183
Vitamins 49 009 / 93 650
Contraceptives 8 421 / 130 615
Лечебная мазь 0 / 21 668
Medical equipment 0 / 1 349
Syrup 27 187 / 29 987
Orthopedic products 0 / 14 283
Bandages 77 914 / 82 914
Cold medicines 7 956 / 22 766
Prescription drugs 47 221 / 51 721
Травяной сбор 21 824 / 106 872
Линзы 5 200 / 35 882
Medicinal herbs 203 533 / 209 003
Microorganic culture 110 457 / 110 457
Pharmaceutical substance 135 759 / 135 759


Forklift 2 284 / 2 284
Mining equipment 492 / 492
Crane 342 / 342
Production Line 16 454 / 16 634
Machine tools 188 700 / 199 550
Tractor 967 / 967
Heavy machinery 201 / 225