EnterStart

Время первооткрывателей - Королевские соколы


Bob

Universal Warehouse #124637    ЕвразияЭр-Рияд

Automotive products:
Automotive products
835,63 mln  p. / 835,63 mln  p. ( 100%)
Clothes and shoes:
Clothes and shoes
1,89 bln  p. / 1,89 bln  p. ( 100%)
Food:
Food
1,20 bln  p. / 1,79 bln  p. ( 67,12%)
Electronics:
Electronics
1,57 bln  p. / 1,66 bln  p. ( 94,62%)
Детские товары:
Детские товары
592,31 mln  p. / 610,50 mln  p. ( 97,02%)
Sports goods:
Sports goods
648,96 mln  p. / 648,96 mln  p. ( 100%)
Luxuries:
Luxuries
546,89 mln  p. / 546,89 mln  p. ( 100%)
Consumer goods:
Consumer goods
1,16 bln  p. / 1,16 bln  p. ( 100%)
Animals:
Animals
2,78 bln  p. / 3,95 bln  p. ( 70,40%)
Materials:
Materials
33,93 bln  p. / 35,26 bln  p. ( 96,22%)
Components:
Components
1,30 bln  p. / 1,34 bln  p. ( 97,35%)
Minerals:
Minerals
2,75 bln  p. / 2,83 bln  p. ( 97,31%)
Agricultural products:
Agricultural products
125,73 bln  p. / 129,42 bln  p. ( 97,15%)
Building materials:
Building materials
2,17 bln  p. / 2,76 bln  p. ( 78,59%)
Pharmaceuticals:
Pharmaceuticals
894,25 mln  p. / 977,47 mln  p. ( 91,49%)
Industrial goods:
Industrial goods
179,69 bln  p. / 108,14 bln  p. ( 166,17%)
 

Car 12 / 12
Battery 10 824 / 10 824
Accessories 21 287 / 21 287
Домкрат 11 423 / 11 423
Quad bike 34 / 34
Compressor 12 888 / 12 888
Body parts 3 263 / 3 263
Machine oil 10 337 / 10 337
Motorcycle 39 / 39
Washing liquid 17 339 / 17 339
Сабвуфер 1 113 / 1 113
Scooter 141 / 141
Tires 8 139 / 8 139
Electric car 11 / 11


Blouse 31 529 / 31 529
Джинсы 11 013 / 11 013
Туфли 33 006 / 33 006
Suit 5 814 / 5 814
Jacket 8 512 / 8 512
Ботинки 21 317 / 21 317
Socks 590 984 / 590 984
Coat 4 288 / 4 288
Gloves 67 213 / 67 213
Dress 12 073 / 12 073
Belt 41 696 / 41 696
Shirt 31 588 / 31 588
Футболка 43 230 / 43 230
Шапка 31 849 / 31 849
Fur coat 361 / 361
Шарф 129 908 / 129 908
Юбка 16 228 / 16 228
Шорты 19 721 / 19 721
Пуховик 3 156 / 3 156
Толстовка 9 248 / 9 248
Сапоги 3 310 / 3 310
Сланцы 72 496 / 72 496
Дубленка 1 513 / 1 513
Свитер 14 702 / 14 702
Галстук 23 425 / 23 425


Wine 0 / 35 761
Yogurt 84 600 / 385 737
Sausage 0 / 135 941
Strong alcohol 4 643 / 20 702
Groats 533 369 / 657 758
Pasta 562 444 / 861 244
Butter 736 255 / 811 488
Flour 6 876 804 / 7 751 150
Biscuits 104 358 / 119 161
Beer 0 / 212 691
Soft drinks 5 916 / 420 316
Vegetable oil 1 255 968 / 1 281 932
Sugar 1 827 032 / 1 902 827
Juice 68 611 / 115 618
Cheese 20 069 / 43 324
Cake 30 371 / 35 960
Bread 886 332 / 1 217 784
Chocolate 151 787 / 154 649


Audio equipment 5 491 / 5 491
Варочная панель 4 788 / 4 788
Вытяжка 7 604 / 7 604
Game console 2 709 / 2 709
Food processor 3 028 / 3 028
Microwave 4 255 / 4 255
Smartphone 3 999 / 3 999
Desktop computer 1 744 / 1 744
Headphones 24 228 / 24 228
Laptop 945 / 945
Tablet 3 430 / 3 430
Dishwasher 1 513 / 1 513
Printer 2 666 / 2 666
Smart watch 8 249 / 8 249
Washing machine 1 538 / 1 538
Television 1 172 / 1 172
Camera 3 890 / 3 890
Refrigerator 0 / 937
Спутниковое оборудование 3 635 / 3 635
Умная колонка 5 074 / 5 074


Children's shoes 13 078 / 13 819
Baby clothes 13 748 / 14 609
Мягкая игрушка 19 891 / 21 160
Constructor 8 133 / 8 698
Детская смесь 10 243 / 10 243
Подгузники 21 427 / 22 599
Коляска 797 / 797
Детские книги 47 258 / 47 258
Канцтовары 16 689 / 16 689
Кукла 3 250 / 3 250
Трансформер 7 760 / 7 760
Настольные игры 5 733 / 5 733
Тетрадь 151 735 / 160 536
Мебель для детей 1 078 / 1 157
Бутылочка 86 811 / 91 812
Автокресло 984 / 984
Пианино 6 633 / 6 633
Спорткомплекс 407 / 440
Радионяня 2 342 / 2 342
Эргорюкзак 3 492 / 3 681


Кросcовки 5 566 / 5 566
Sportswear 4 446 / 4 446
Bicycle 1 453 / 1 453
Dumbbells 10 840 / 10 840
Коврик 15 188 / 15 188
Compression Clothing 2 533 / 2 533
Skates 3 565 / 3 565
Skis 1 289 / 1 289
Ball 5 770 / 5 770
Inflatable mattress 16 291 / 16 291
Tent 1 332 / 1 332
Rackets 4 360 / 4 360
Rubber boat 643 / 643
Roller Skates 2 759 / 2 759
Backpack 2 405 / 2 405
Электросамокат 811 / 811
Sleeping bag 2 084 / 2 084
Термос 15 007 / 15 007
Axe 15 779 / 15 779
Home trainer 263 / 263
Фонарь 8 916 / 8 916
Шлем 2 675 / 2 675
Удочка 5 729 / 5 729
Спортивное питание 9 950 / 9 950
Гамак 1 556 / 1 556


Lingerie 26 042 / 26 042
Trinkets 14 095 / 14 095
Razor 5 567 / 5 567
Gold watch 94 / 94
Колготки 16 270 / 16 270
Cosmetics 25 307 / 25 307
Perfumery 6 994 / 6 994
Souvenir 1 602 / 1 602
Фен 6 782 / 6 782
Цветы 48 900 / 48 900
Эпилятор 8 037 / 8 037
Jewelry 168 / 168
Арома-палочки 34 674 / 34 674
Массажер 1 222 / 1 222
Purse 4 121 / 4 121
Sunglasses 9 915 / 9 915
Umbrella 14 354 / 14 354
Солнцезащитный крем 46 473 / 46 473
Purse 16 133 / 16 133
Средства для ухода 22 208 / 22 208


Toothpaste 442 645 / 442 645
Armchair 1 784 / 1 784
Bed 1 761 / 1 761
Кухонный гарнитур 313 / 313
Detergent 42 121 / 42 121
Soap 182 146 / 182 146
Диван 667 / 667
Bedding 24 358 / 24 358
Dishes 19 102 / 19 102
Vacuum cleaner 2 821 / 2 821
Pan 14 788 / 14 788
Washing powder 24 453 / 24 453
Table 4 924 / 4 924
Стул 9 900 / 9 900
Kettle 14 525 / 14 525
Cupboard 722 / 722
Комод 2 698 / 2 698
Кастрюля 10 172 / 10 172
Батарейка 366 971 / 366 971
Полотенце 30 135 / 30 135
Кофемашина 862 / 862
Iron 12 048 / 12 048
Чемодан 2 597 / 2 597


Cows 11 300 / 16 700
Chickens 40 184 / 122 184
Sheeps 16 650 / 16 650
Pigs 6 667 / 6 667
Sable 9 334 / 9 334


Paper 372 133 / 729 121
Aluminum 78 275 / 153 451
Aroma 81 288 / 81 288
Acid 180 557 / 180 557
Leather 989 146 / 989 146
Silicon 1 200 189 / 1 200 189
Copper 108 275 / 110 847
Plastic 1 084 427 / 1 702 534
Reagents 1 471 905 / 1 471 905
Rubber 321 568 / 321 568
Synthetics 1 951 874 / 1 951 874
Alcohol 0 / 14 371
Steel 986 590 / 1 061 596
Glass 507 652 / 681 538
Тextile 3 204 481 / 3 204 481
Fertilizer 36 840 369 / 36 896 434
Wool 6 448 709 / 6 448 709


Parts 201 738 / 204 310
Wires 86 441 / 95 029
Engine 326 / 326
Display 28 332 / 28 332
Electronic components 1 728 836 / 1 728 836
Материнская плата 50 978 / 52 264


Bauxite 460 354 / 460 354
Clay 252 005 / 252 005
Wood 1 306 028 / 1 306 028
Iron ore 212 306 / 212 306
Gold 10 299 / 10 299
Copper ore 110 847 / 110 847
Minerals 2 201 033 / 2 719 602
Oil 823 037 / 823 037
Sand 9 887 / 9 887
Coal 228 385 / 228 385


Grapes 29 273 369 / 30 970 250
Potatoes 197 128 906 / 200 000 000
Milk 631 622 / 4 649 919
Meat 962 688 / 1 363 665
Морковь 2 833 697 / 8 448 483
Огурцы 820 113 / 1 043 143
Помидоры 469 172 / 713 249
Fish 18 636 / 192 388
Beet 125 463 774 / 126 975 400
Фрукты 29 574 435 / 29 848 475
Apples 50 865 490 / 53 788 025
Eggs 1 510 317 / 2 303 624
Corn 188 250 238 / 200 000 000
Cocoa 827 123 / 871 725
Fodder 198 644 327 / 200 000 000
Fur 15 412 / 15 412


Hand tools 1 163 / 1 317
Door 4 642 / 6 238
Ceramic tiles 2 649 / 3 208
Герметик 254 186 / 323 060
Paint 32 470 / 32 670
Крепеж 12 876 / 14 376
Floor coverings 8 812 / 11 104
Обогреватель 3 085 / 4 485
Wallpaper 24 142 / 36 450
Window 1 300 / 1 891
Plumbing 4 599 / 5 952
Lamp 5 558 / 7 208
Трубы 2 283 / 3 437
Шторы 1 144 / 1 349
Стремянка 2 916 / 2 916
Ковер 1 683 / 1 892
Фурнитура 78 828 / 80 698
Штукатурка 20 503 / 29 651
Зеркало 3 069 / 3 312
Air conditioning 421 / 503
Concrete block 3 998 / 6 381
Bricks 1 714 / 1 714
Cement 251 842 / 349 118


Antibiotics 19 254 / 19 254
Антисептик 146 690 / 146 690
Dietary supplements 24 496 / 24 496
Vaccine 29 183 / 29 183
Vitamins 93 650 / 93 650
Contraceptives 130 615 / 130 615
Лечебная мазь 21 668 / 21 668
Medical equipment 1 349 / 1 349
Syrup 29 987 / 29 987
Orthopedic products 14 283 / 14 283
Bandages 82 914 / 82 914
Cold medicines 22 766 / 22 766
Prescription drugs 51 721 / 51 721
Травяной сбор 106 872 / 106 872
Линзы 35 882 / 35 882
Medicinal herbs 144 543 / 209 003
Microorganic culture 33 523 / 110 457
Pharmaceutical substance 135 759 / 135 759


Forklift 2 283 / 2 284
Mining equipment 492 / 492
Crane 326 / 342
Production Line 14 772 / 16 634
Machine tools 199 550 / 199 550
Tractor 967 / 967
Heavy machinery 217 / 225