Business Mania School
| Company | The president | Assets | Revenue | Ranking place | School | ||||||
| Brilliance&Co | 22 | Ярослав | ![]() | 122,07 mln p. | 915,66 ths p. | 2291 | Южная Школа | ||||
| ЗАО "Саша Кудинов" | 49 | Саша Кудинов | ![]() | 119 mln p. | 0 p. | 2326 | Арктическая школа | ||||
| Владислав & Co. | 46 | Владислав | ![]() | 113 mln p. | 0 p. | 2436 | Южная Школа | ||||
| ООО "Екатерина Деменок" | 29 | Екатерина Деменок | ![]() | 106,67 mln p. | 0 p. | 2569 | Ukraine Group University | ||||
| ООО "Ли Дамато" | 26 | Ли Дамато | ![]() | 103,52 mln p. | 1,10 mln p. | 2582 | Арктическая школа | ||||
| ЗАО "Den" | 48 | Den | ![]() | 103,19 mln p. | 61,57 mln p. | 2908 | Помощь новичкам | ||||
| MorozoFF Ltd. | 51 | MorozoFF | ![]() | 101 mln p. | 0 p. | 2611 | Академия Логоса | ||||
| ООО MisterBiznes | 38 | misterbiznes | ![]() | 99,29 mln p. | 7,77 mln p. | 2662 | Арктическая школа | ||||
| ЗАО "Дамир Симаев" | 35 | Дамир Симаев | ![]() | 95,83 mln p. | 13,69 mln p. | 2688 | Чайник для бизнеса | ||||
| scandinav_35 Ltd. | 52 | scandinav_35 | ![]() | 95 mln p. | 0 p. | 2699 | Академия Логоса | ||||
| Chni Ltd. | 28 | Lokinancer | ![]() | 95 mln p. | 0 p. | 2702 | NWO School | ||||
| ООО "Викинг Райз" | 27 | Кравц | ![]() | 94,71 mln p. | 0 p. | 2711 | NWO School | ||||
| Kanoff | 45 | kanaxondra | ![]() | 89 mln p. | 0 p. | 2850 | Помощь новичкам | ||||
| DAC | 67 | Джонни Ди | ![]() | 86,27 mln p. | 0 p. | 2859 | Помощь новичкам | ||||
| Tester | 31 | Алмаз | ![]() | 85,65 mln p. | 9,41 mln p. | 2906 | Арктическая школа | ||||
| ЗАО "Виктория" | 23 | Виктория | ![]() | 83,52 mln p. | 272,89 ths p. | 2917 | NWO School | ||||
| ООО "Гиперфокус" | 22 | Андрей В | ![]() | 73,77 mln p. | 0 p. | 3040 | Южная Школа | ||||
| Biznesmen Pro | 37 | Biznesmen | ![]() | 71 mln p. | 0 p. | 3073 | Арктическая школа | ||||
| Горыныч | 36 | Serega | ![]() | 71 mln p. | 0 p. | 3091 | NWO School | ||||
| Виктор & Co. | 25 | Виктор | ![]() | 67,30 mln p. | 0 p. | 3232 | Южная Школа | ||||



