Business Mania School
| Company | The president | Assets | Revenue | Ranking place | School | ||||||
| EvroLogist | 87 | Кирилл | ![]() | 82,59 bln p. | 9,80 bln p. | 594 | Южная Школа | ||||
| Gold Inc. | 46 | Na1x | ![]() | 78,07 bln p. | 5,43 bln p. | 604 | Академия Логоса | ||||
| ПАО "Онтология" | 70 | Ивае | ![]() | 75,92 bln p. | 4,42 bln p. | 647 | Южная Школа | ||||
| Livik & Co. | 41 | Livik | ![]() | 75,90 bln p. | 4,43 bln p. | 610 | Арктическая школа | ||||
| Shadow INC | 152 | ShadowSochi | ![]() | 74,64 bln p. | 1,29 bln p. | 616 | Южная Школа | ||||
| ООО "$PaVeL$" | 130 | $PaVeL$ | ![]() | 74,40 bln p. | 3,75 bln p. | 617 | Помощь новичкам | ||||
| ООО "Разъебай" | 83 | Джони | ![]() | 68,90 bln p. | 4,10 bln p. | 631 | Арктическая школа | ||||
| Simaks | 118 | Tamara | ![]() | 68,81 bln p. | 3,62 bln p. | 630 | Академия Логоса | ||||
| Andriei Inc. | 102 | Andriei | ![]() | 66,24 bln p. | 4,63 bln p. | 701 | Добрый Университет | ||||
| XOMA | 71 | Xomas77 | ![]() | 65,85 bln p. | 3,32 bln p. | 641 | Добрый Университет | ||||
| WWC | 64 | Sheva | ![]() | 62,07 bln p. | 3,40 bln p. | 651 | Чайник для бизнеса | ||||
| Васек Enterprise | 81 | Васек | ![]() | 60,73 bln p. | 923,47 mln p. | 657 | Арктическая школа | ||||
| Harvester | 73 | Коля | ![]() | 60,57 bln p. | 3,89 bln p. | 658 | Добрый Университет | ||||
| Muteo | 65 | KasuZ | ![]() | 60,46 bln p. | 421,10 mln p. | 819 | Добрый Университет | ||||
| НОВЫЙ СЕВЕР | 87 | Громов | ![]() | 60,15 bln p. | 6,96 bln p. | 660 | Арктическая школа | ||||
| Mihlson Gmbh | 54 | Mihlson | ![]() | 59,89 bln p. | 6,82 bln p. | 663 | Добрый Университет | ||||
| SVGgroup | 108 | SmirVG | ![]() | 57,47 bln p. | 31,74 mln p. | 675 | Помощь новичкам | ||||
| Abaudna | 66 | abaudna | ![]() | 56,68 bln p. | 5,48 bln p. | 713 | Арктическая школа | ||||
| ООО "Шантаж Монтаж" | 55 | Дмитрий Рус | ![]() | 55,81 bln p. | 556,72 mln p. | 748 | NWO School | ||||
| BG corp. | 72 | DDr | ![]() | 54,74 bln p. | 5,99 bln p. | 690 | NWO School | ||||



