Business Mania School
| Company | The president | Last call | Assets | Ranking place | ||||||
| -=DENISIS=- | 165 | DENIS | ![]() | 08/21/2026 11AM:09 | 1,51 trl p. | 70 | ||||
| андрей Ltd. | 193 | андрей | ![]() | 08/24/2026 5PM:30 | 852,42 bln p. | 112 | ||||
| Примусы | 108 | Максим Солодков | ![]() | 08/24/2026 3PM:05 | 447,48 bln p. | 238 | ||||
| ЗАО "АртуриО " | 125 | АртуриО | ![]() | 08/24/2026 4PM:37 | 445,34 bln p. | 201 | ||||
| ЛАРИК | 124 | Ларик | ![]() | 08/19/2026 7PM:36 | 359,21 bln p. | 284 | ||||
| KIM | 110 | Ким | ![]() | 08/20/2026 9PM:48 | 258,71 bln p. | 313 | ||||
| DVkompani | 91 | JohnKOFE | ![]() | 08/24/2026 3PM:41 | 206,60 bln p. | 375 | ||||
| Dmitrii Enterprise | 79 | Dmitrii | ![]() | 08/24/2026 1PM:45 | 199,80 bln p. | 388 | ||||
| Trade Systems | 92 | Роман | ![]() | 07/29/2026 11PM:55 | 195,44 bln p. | 395 | ||||
| Makesha | 106 | Макеша | ![]() | 08/20/2026 1PM:08 | 189,09 bln p. | 403 | ||||



