Business Mania School
| Company | The president | Last call | Assets | Ranking place | ||||||
| Сибиряк | 269 | Serwak | ![]() | 08/25/2026 5AM:57 | 3,56 trl p. | 17 | ||||
| request Inc. | 226 | request | ![]() | 08/23/2026 6PM:54 | 1,52 trl p. | 65 | ||||
| ЗАО "Loyer" | 412 | Loyer | ![]() | 08/25/2026 5AM:09 | 1,29 trl p. | 81 | ||||
| Grommm84 | 237 | grommm84 | ![]() | 08/24/2026 10PM:21 | 611,69 bln p. | 152 | ||||
| SberBank Corporation | 228 | Ima | ![]() | 05/20/2026 5PM:51 | 337,17 bln p. | 262 | ||||
| LLC "Zeratool Group" | 246 | Zeratool | ![]() | 08/20/2026 4PM:00 | 218,52 bln p. | 360 | ||||
| Титан | 111 | Forward203 | ![]() | 08/05/2026 2PM:57 | 149,24 bln p. | 458 | ||||
| ООО "шэф" | 121 | шэф | ![]() | 08/24/2026 11PM:07 | 118,88 bln p. | 509 | ||||
| Tima & Co. | 136 | Tima | ![]() | 08/24/2026 1PM:30 | 117,46 bln p. | 513 | ||||
| Сибирские Просторы | 125 | Александр Попов | ![]() | 08/24/2026 3PM:07 | 110,48 bln p. | 525 | ||||



