Business Mania School
| Company | The president | Last call | Assets | Ranking place | ||||||
| Aquarius | 100 | Светлана | ![]() | 08/24/2026 4PM:35 | 149,52 bln p. | 457 | ||||
| Перспектива | 123 | Пашок | ![]() | 08/17/2026 9AM:26 | 147,34 bln p. | 461 | ||||
| ЗАО " Скрудж Макдак" | 98 | Скрудж Макдак | ![]() | 08/02/2026 10PM:05 | 145,29 bln p. | 464 | ||||
| ИП "СветМашСтрой" | 89 | Timoshka2291!! | ![]() | 08/12/2026 4PM:57 | 105,56 bln p. | 536 | ||||
| Кампания | 75 | Максим Куплинов | ![]() | 08/25/2026 1AM:18 | 104,07 bln p. | 553 | ||||
| SerganT Ltd. | 82 | SerganT | ![]() | 08/24/2026 5PM:34 | 103,66 bln p. | 540 | ||||
| TOPSECRET | 131 | ANALgin4ik | ![]() | 08/25/2026 1AM:28 | 103,57 bln p. | 541 | ||||
| Prizrak Ltd. | 93 | Prizrak | ![]() | 08/25/2026 2AM:08 | 103,14 bln p. | 542 | ||||
| ООО "Stormsss1" | 84 | Stormsss1 | ![]() | 08/25/2026 0AM:33 | 87,42 bln p. | 576 | ||||
| Livik & Co. | 41 | Livik | ![]() | 08/24/2026 11PM:40 | 75,90 bln p. | 610 | ||||



