Business Mania School
| Company | The president | Last call | Assets | Ranking place | ||||||
| Сыновья и Ко | 151 | Митяй | ![]() | 08/24/2026 6PM:21 | 226,18 bln p. | 348 | ||||
| BRIGADIRS | 109 | BRIGADIR | ![]() | 08/08/2026 0AM:09 | 166,56 bln p. | 431 | ||||
| ООО "$PaVeL$" | 130 | $PaVeL$ | ![]() | 08/23/2026 6PM:55 | 74,38 bln p. | 617 | ||||
| SVGgroup | 108 | SmirVG | ![]() | 03/19/2025 0PM:27 | 57,47 bln p. | 674 | ||||
| ЗАО "Верон" | 87 | Верон | ![]() | 08/23/2026 11PM:42 | 53,94 bln p. | 698 | ||||
| Кантата | 128 | Томас Роуз | ![]() | 08/23/2026 0PM:46 | 48,18 bln p. | 729 | ||||
| Eva Enterprise | 52 | Eva | ![]() | 05/23/2026 4PM:27 | 29,74 bln p. | 864 | ||||
| Колхоз | 68 | Siv | ![]() | 08/24/2026 3AM:04 | 20,72 bln p. | 925 | ||||
| Вадим Групп | 46 | Vadim | ![]() | 03/29/2026 10PM:18 | 12,05 bln p. | 1029 | ||||
| АО Альянс-Капитал | 117 | Вадим Геннадьевич Музаев | ![]() | 06/12/2026 11AM:30 | 8,79 bln p. | 1095 | ||||



