Business Mania School
| Company | The president | Last call | Assets | Ranking place | ||||||
| ООО "Разъебай" | 83 | Джони | ![]() | 08/24/2026 9PM:50 | 68,90 bln p. | 631 | ||||
| Васек Enterprise | 81 | Васек | ![]() | 07/17/2026 5PM:50 | 60,73 bln p. | 657 | ||||
| НОВЫЙ СЕВЕР | 87 | Громов | ![]() | 08/23/2026 6PM:31 | 60,15 bln p. | 660 | ||||
| Abaudna | 66 | abaudna | ![]() | 08/24/2026 5PM:07 | 56,68 bln p. | 713 | ||||
| Emetnaki Ltd. | 82 | Emetnaki | ![]() | 08/22/2026 5AM:41 | 54,56 bln p. | 692 | ||||
| Buhgalter Enterprise | 62 | Buhgalter | ![]() | 08/24/2026 1PM:10 | 52,27 bln p. | 702 | ||||
| Агро | 90 | Alexan | ![]() | 08/22/2026 9AM:40 | 50,84 bln p. | 708 | ||||
| Sheriff | 69 | Игорь | ![]() | 08/24/2026 9PM:55 | 49,12 bln p. | 722 | ||||
| ООО "Siarhei Ihnatsenka" | 77 | Siarhei Ihnatsenka | ![]() | 08/24/2026 7PM:27 | 48,45 bln p. | 725 | ||||
| ООО "Владимир" | 51 | Владимир | ![]() | 07/03/2026 9PM:55 | 48,09 bln p. | 879 | ||||



