Business Mania School
| Company | The president | Last call | Assets | Ranking place | ||||||
| ООО "Sanitar" | 46 | Sanitar | ![]() | 08/24/2026 9PM:49 | 47,95 bln p. | 728 | ||||
| Maralin Inc. | 57 | Maralin | ![]() | 06/25/2026 8PM:49 | 45,19 bln p. | 896 | ||||
| ООО "Долгоп" | 59 | Долгоп | ![]() | 08/17/2026 11AM:41 | 43,05 bln p. | 762 | ||||
| Нарцис | 62 | Sun-Jung | ![]() | 08/23/2026 2PM:18 | 41,10 bln p. | 776 | ||||
| ЗАО "Император" | 54 | Император | ![]() | 08/24/2026 9PM:50 | 39,10 bln p. | 834 | ||||
| ЗАО "ХРАМ" | 87 | Протоиерей | ![]() | 06/04/2026 1PM:19 | 38,78 bln p. | 795 | ||||
| Алекс и компания | 63 | Алекс | ![]() | 08/24/2026 9PM:49 | 38,31 bln p. | 800 | ||||
| Khanaan LTD | 56 | Khanaan | ![]() | 04/20/2026 8AM:27 | 37,65 bln p. | 803 | ||||
| Egoist | 100 | Вахид Эйвазов | ![]() | 08/24/2026 8PM:04 | 34,45 bln p. | 827 | ||||
| Венариум | 80 | Dietra | ![]() | 08/24/2026 3PM:00 | 33,58 bln p. | 828 | ||||



