Business Mania School
| Company | The president | Last call | Assets | Ranking place | ||||||
| 525 | 44 | 21450621 | ![]() | 07/26/2026 1PM:59 | 33,05 bln p. | 836 | ||||
| ООО "JustFG" | 59 | JustFG | ![]() | 08/24/2026 9PM:51 | 31,85 bln p. | 845 | ||||
| МэйдЭнд | 52 | ok.kik | ![]() | 08/24/2026 0PM:30 | 31,39 bln p. | 849 | ||||
| plmht Ltd. | 64 | plmht | ![]() | 08/24/2026 8PM:04 | 29,92 bln p. | 857 | ||||
| Акунаматата и компания | 66 | Акунаматата | ![]() | 08/24/2026 9PM:19 | 29,81 bln p. | 859 | ||||
| Haris LTD | 76 | Valentin Haris | ![]() | 08/24/2026 9AM:03 | 25,53 bln p. | 891 | ||||
| ЗСАО "РозТорг" | 75 | Алексей Гончаров | ![]() | 08/23/2026 11PM:27 | 21,29 bln p. | 1099 | ||||
| MrKoba Ltd. | 47 | MrKoba | ![]() | 05/15/2026 11AM:47 | 20,31 bln p. | 0 | ||||
| ООО "Nikolay" | 61 | Nikolay | ![]() | 08/24/2026 9PM:53 | 19,30 bln p. | 939 | ||||
| ООО "СерП" | 58 | СерП | ![]() | 08/24/2026 8PM:51 | 18,94 bln p. | 941 | ||||



