Business Mania School
| Company | The president | Last call | Assets | Ranking place | ||||||
| Сибиряк | 269 | Serwak | ![]() | 08/24/2026 3PM:40 | 3,56 trl p. | 17 | ||||
| request Inc. | 226 | request | ![]() | 08/23/2026 6PM:54 | 1,51 trl p. | 66 | ||||
| ЗАО "Loyer" | 412 | Loyer | ![]() | 08/24/2026 4PM:36 | 1,29 trl p. | 81 | ||||
| Grommm84 | 237 | grommm84 | ![]() | 08/24/2026 7PM:02 | 609,99 bln p. | 151 | ||||
| SberBank Corporation | 228 | Ima | ![]() | 05/20/2026 5PM:51 | 337,21 bln p. | 263 | ||||
| LLC "Zeratool Group" | 246 | Zeratool | ![]() | 08/20/2026 4PM:00 | 220,40 bln p. | 355 | ||||
| Титан | 111 | Forward203 | ![]() | 08/05/2026 2PM:57 | 148,28 bln p. | 478 | ||||
| Tima & Co. | 136 | Tima | ![]() | 08/24/2026 1PM:30 | 118,07 bln p. | 512 | ||||
| ООО "шэф" | 121 | шэф | ![]() | 08/24/2026 7PM:07 | 116,58 bln p. | 515 | ||||
| Сибирские Просторы | 125 | Александр Попов | ![]() | 08/24/2026 3PM:07 | 110,73 bln p. | 525 | ||||



