Business Mania School
| Company | The president | Last call | Assets | Ranking place | ||||||
| г-н Plotnikov | 171 | г-н Plotnikov | ![]() | 08/24/2026 11AM:31 | 575,08 bln p. | 160 | ||||
| Корыто group. | 146 | AvtorZ | ![]() | 08/24/2026 11AM:20 | 317,11 bln p. | 272 | ||||
| ООО "GURG" | 135 | Umar | ![]() | 08/15/2026 9PM:46 | 234,59 bln p. | 333 | ||||
| Компания "Анна Веселова" | 193 | Anna Veselova | ![]() | 08/24/2026 9AM:53 | 202,99 bln p. | 381 | ||||
| ANNA & Co. | 91 | ANNA | ![]() | 08/24/2026 11AM:29 | 200,35 bln p. | 387 | ||||
| Dake & Co. | 112 | Dake | ![]() | 08/24/2026 11AM:28 | 197 bln p. | 392 | ||||
| Mango comp | 112 | Женя | ![]() | 07/29/2026 11PM:52 | 126,22 bln p. | 494 | ||||
| ИП АНДРЕЕВЫХ | 86 | ИП Андреевых | ![]() | 08/19/2026 0PM:41 | 112,90 bln p. | 520 | ||||
| KORO | 79 | KORO | ![]() | 08/23/2026 9PM:29 | 105,18 bln p. | 571 | ||||
| ООО "Vilor" | 90 | Vilor | ![]() | 08/24/2026 9AM:54 | 100,07 bln p. | 549 | ||||



