Corporation NWO | Level: | 76 | Илья Гришин |
| Company | Assets | Расчетный приз |
| Black Rock N | 6 718 930 852 668 | 0 |
| ЗАО "SFoX" | 1 660 344 103 576 | 0 |
| Доступный Ритейл | 1 191 227 445 278 | 0 |
| Продимекс | 648 169 677 163 | 0 |
| ООО Арт Холдинг | 643 322 616 485 | 0 |
| HUGO | 326 333 218 255 | 0 |
| ЗАО *Dekonte* | 218 614 560 792 | 0 |
| Wodan&Co | 217 737 140 803 | 0 |
| Mukc | 201 919 492 457 | 0 |
| Gorizont | 190 342 032 558 | 0 |
| Miroslava inc. | 188 688 215 030 | 0 |
| WoodLand | 188 214 935 431 | 0 |
| Gotti | 184 340 875 526 | 0 |
| Арчи | 175 157 418 684 | 0 |
| The Pirate Bay | 159 099 653 992 | 0 |
| Вершина | 136 398 516 719 | 0 |
| Титан | 133 426 595 458 | 0 |
| 2garen | 126 963 911 340 | 0 |
| Сибирские Просторы | 110 732 305 495 | 0 |
| ООО "Vilor" | 100 070 710 148 | 0 |

