Corporation Rus Inc. | Level: | 16 | A.N.Onim |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Тампере | 865 253 765 | 14 | 0,80% | 6 530 225 | 14 | 0,12% | 12 291 | 15 | 0,42% | |
| Tallinn | 0 | 16 | 0% | 3 030 751 | 12 | 0,10% | 1 300 | 16 | 0,08% | |
| Riga | 0 | 28 | 0% | 123 831 761 | 6 | 1,67% | 39 645 | 15 | 0,85% | |
| Vilnius | 801 316 519 | 16 | 1,11% | 32 777 217 | 9 | 2,19% | 39 900 | 7 | 2,07% | |
| Осло | 0 | 28 | 0% | 21 656 945 | 16 | 0,25% | 16 700 | 19 | 0,38% | |
| Гётеборг | 160 059 965 | 17 | 0,06% | 13 521 164 | 18 | 0,09% | 11 750 | 20 | 0,11% | |
| Копенгаген | 0 | 31 | 0% | 130 081 622 | 10 | 1,74% | 148 705 | 6 | 3,13% | |
| Батуми | 0 | 31 | 0% | 19 031 304 | 13 | 0,38% | 18 250 | 14 | 0,51% | |
| Ереван | 0 | 17 | 0% | 3 886 318 | 14 | 0,17% | 8 830 | 13 | 0,65% | |
| Афины | 38 571 650 | 21 | 0,03% | 27 861 918 | 6 | 0,90% | 77 987 | 4 | 3,30% | |
| София | 129 457 330 | 23 | 0,06% | 7 472 117 | 14 | 0,05% | 13 023 | 14 | 0,19% | |
| Izmir | 45 817 560 | 29 | 0,03% | 454 065 | 18 | 0,01% | 22 730 | 13 | 0,80% | |

