Corporation Север помнит | Level: | 28 | Анто |
| Company | Assets | Расчетный приз |
| MrKoba Ltd. | 5 012 861 232 | 0 |
| scout | 552 805 944 273 | 0 |
| Анто | 531 740 197 421 | 0 |
| ЗАО "Орион" | 420 383 039 311 | 0 |
| AsGaRd_ViS | 156 665 090 606 | 0 |
| S1eep Inc. | 152 002 378 659 | 0 |
| M.E. Inc. | 112 695 935 168 | 0 |
| ИП "СветМашСтрой" | 105 562 216 374 | 0 |
| Prizrak Ltd. | 103 137 780 969 | 0 |
| შპს Elegant | 80 691 251 670 | 0 |
| Rachi | 71 829 905 435 | 0 |
| ООО "Империя" | 62 719 794 501 | 0 |
| Buhgalter Enterprise | 52 267 370 039 | 0 |
| Ikeo Ltd. | 50 732 641 294 | 0 |
| Abaudna | 50 176 233 886 | 0 |
| ООО "Енот потаскун" | 49 857 900 081 | 0 |
| 〽️〽️〽️ | 35 939 458 743 | 0 |
| Акунаматата и компания | 29 810 915 875 | 0 |
| ООО "Владимир" | 26 944 571 195 | 0 |
| Oscorp | 9 716 168 276 | 0 |

