Corporation Импульс прогрессии | Level: | 1 | Юрий |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Moscow | 528 626 914 | 19 | 0,49% | 154 489 442 | 5 | 2,65% | 46 428 | 5 | 1,31% | |
| St. Petersburg | 69 413 620 | 15 | 0,09% | 16 435 966 | 9 | 0,39% | 4 129 | 16 | 0,16% | |
| Volgograd | 0 | 28 | 0% | 2 765 307 | 13 | 0,05% | 1 310 | 28 | 0,03% | |
| Ставрополь | 0 | 18 | 0% | 7 750 153 | 14 | 0,21% | 3 800 | 17 | 0,17% | |
| Тамбов | 0 | 14 | 0% | 7 127 951 | 8 | 0,37% | 3 680 | 11 | 0,17% | |
| Тампере | 91 550 593 | 19 | 0,08% | 9 338 461 | 13 | 0,17% | 7 459 | 17 | 0,26% | |
| Баку | 48 977 749 | 16 | 0,06% | 84 401 965 | 7 | 2,29% | 83 221 | 6 | 3,52% | |
| Эрзурум | 0 | 32 | 0% | 2 492 066 | 28 | 0,01% | 1 000 | 36 | 0,01% | |
| Батуми | 0 | 25 | 0% | 12 486 766 | 14 | 0,24% | 14 300 | 16 | 0,40% | |
| Ереван | 0 | 15 | 0% | 38 859 350 | 7 | 1,68% | 32 240 | 6 | 2,40% | |

