Corporation ЛОГОС | Level: | 65 | Иосиф |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
Розница
| Region | Direction | Place | Market share | |||||||||
| Копенгаген | Automotive products | 6 | +1 | 4,41% | +0,3% | |||||||
| Volgograd | Household products | 5 | 3,48% | +0,1% | ||||||||
| Берн | Household products | 5 | 3,39% | +0,1% | ||||||||
| Берн | Food | 4 | 3,03% | |||||||||
| Эссен | Luxuries | 4 | 2,75% | +0,1% | ||||||||
| Volgograd | Детские товары | 6 | +1 | 2,53% | +0,1% | |||||||
| Эссен | Pharmaceuticals | 7 | 2,46% | |||||||||
| Эссен | Sports goods | 5 | 2,08% | +0,1% | ||||||||
| Копенгаген | Luxuries | 8 | 2,05% | |||||||||
| Берн | Electronics | 8 | 2% | -0,1% | ||||||||
| Эссен | Building materials | 4 | 1,83% | +0,1% | ||||||||
| Копенгаген | Electronics | 8 | 1,76% | |||||||||
| Копенгаген | Clothes | 7 | 1,67% | |||||||||
| Копенгаген | Детские товары | 8 | 1,60% | |||||||||
| Копенгаген | Household products | 8 | 1,49% | |||||||||

