Corporation Nord | Level: | 78 | Kara |
| Company | Assets | Расчетный приз |
| CrazyNoob | 15 273 092 784 682 | 37 048 |
| Корела | 5 237 312 494 592 | 12 704 |
| ISR CO | 4 801 814 070 051 | 11 648 |
| yaraxx ltd | 3 992 173 797 955 | 9 684 |
| ЗАО "TishkOFF" | 3 477 880 164 931 | 8 436 |
| ПАО "СТЕРХ" | 3 233 704 692 510 | 7 844 |
| Kara Enterprise | 3 078 346 240 568 | 7 467 |
| ООО "Абсолют" | 2 702 434 541 772 | 6 555 |
| Хочу весь Мир и 5% | 2 516 234 425 843 | 6 103 |
| ООО Зонт | 2 451 258 832 973 | 5 946 |
| ТрансНефтГазПром | 2 311 487 218 698 | 5 607 |
| Акула | 1 905 807 880 218 | 4 623 |
| STNR | 1 490 378 837 461 | 3 615 |
| VELES | 1 364 349 386 428 | 3 309 |
| CEBEP | 1 285 853 215 385 | 3 119 |
| ЗАО "Loyer" | 1 220 240 970 418 | 2 960 |
| Donald | 1 024 640 445 775 | 2 485 |
| Валаам | 1 008 921 272 794 | 2 447 |
| ИнтерАгро | 959 273 003 043 | 2 326 |
| Aperture Science, Inc. | 902 479 522 811 | 2 189 |

