Corporation NewWorldOrder | Level: | 2 | Илья Гришин |
| Company | The president | Assets | Rating by assets | +/- | ||||||
| BlackRock, Inc. | 61 | Илья Гришин Chairman of the corporation Основатель корпорации | 73,88 bln p. | 9 | ||||||
| Доступный Ритейл | 59 | Сергей ДМ | 42,40 bln p. | 20 | +2 | |||||
| АТЛАС | 26 | Александр Иванович | 13,70 bln p. | 66 | ||||||
| Restart | 25 | Mozgopraw0 | 10,06 bln p. | 89 | ||||||
| OOO "Vilor" | 24 | Vilor | 7,17 bln p. | 132 | -1 | |||||
| MetaMorphosis | 22 | plmht | 6,89 bln p. | 137 | ||||||
| Gold Inc. | 28 | Na1x | 6,65 bln p. | 142 | +1 | |||||
| Сибирские Просторы | 22 | Александр Попов | 6,57 bln p. | 144 | -2 | |||||
| Продимекс | 24 | NickOne | 6,49 bln p. | 150 | -1 | |||||
| GaryNevile Inc | 23 | GaryNevile | 3,74 bln p. | 284 | ||||||


