Corporation Лев | Level: | 12 | Hedmen |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Moscow | 436 546 713 | 21 | 0,40% | 28 094 890 | 9 | 0,48% | 10 305 | 17 | 0,29% | |
| Rostov-on-Don | 49 793 500 | 11 | 0,13% | 10 239 225 | 6 | 0,98% | 1 410 | 10 | 0,11% | |
| Ставрополь | 0 | 17 | 0% | 8 173 102 | 13 | 0,22% | 1 980 | 20 | 0,09% | |
| Тамбов | 1 496 094 522 | 10 | 1,55% | 0 | 14 | 0% | 10 046 | 10 | 0,46% | |
| Осло | 8 343 234 657 | 3 | 4,49% | 20 540 217 | 16 | 0,24% | 51 726 | 9 | 1,19% | |
| Стокгольм | 2 654 545 207 | 18 | 1,17% | 14 086 663 | 17 | 0,12% | 17 996 | 23 | 0,34% | |
| Копенгаген | 4 675 971 632 | 8 | 2,76% | 158 448 709 | 7 | 2,12% | 82 600 | 9 | 1,74% | |
| Кишинёв | 5 176 595 243 | 3 | 8,36% | 193 444 333 | 2 | 8,24% | 110 014 | 2 | 6,59% | |
| Dnieper | 704 071 933 | 11 | 0,56% | 17 160 401 | 11 | 0,23% | 9 638 | 14 | 0,31% | |
| Minsk | 3 110 571 410 | 5 | 2,33% | 7 251 324 | 11 | 0,11% | 17 153 | 10 | 0,48% | |
| Lviv | 6 944 612 382 | 4 | 4,20% | 121 197 478 | 6 | 1,96% | 359 655 | 2 | 9,23% | |
| Budapest | 100 914 869 | 18 | 0,04% | 0 | 19 | 0% | 8 821 | 13 | 0,14% | |
| Bucharest | 171 168 758 | 10 | 0,15% | 0 | 13 | 0% | 7 103 | 11 | 0,26% | |
| Познань | 571 656 030 | 19 | 0,28% | 0 | 23 | 0% | 13 006 | 17 | 0,20% | |

