Corporation ПК | Level: | 1 | Varon |
| Company | The president | Assets | Rating by assets | +/- | ||||
| ЗАО Ганза | 40 | Varon Chairman of the corporation Основатель корпорации | 21,23 bln p. | 41 | -1 | |||
| ГК Мортанус | 23 | Мортимер | 8,57 bln p. | 105 | +1 | |||
| glk | 24 | glk | 6,86 bln p. | 138 | +1 | |||
| MONCHIK INC | 26 | Фред | 5,32 bln p. | 181 | -5 | |||
| Компания GLB Номер 007 | 20 | GLB007 | 4,82 bln p. | 204 | -9 | |||
| Neon.Inc | 22 | Neon | 3,62 bln p. | 298 | +3 | |||
| Giga_Corp.Industrial | 24 | GiGa41 | 3,57 bln p. | 305 | -14 | |||
| Матабар | 26 | МАТАБАР | 3,33 bln p. | 321 | +3 | |||
| Microsoft | 19 | Майкл Банкир | 3,18 bln p. | 335 | +2 | |||
| Чикинаузер4 | 23 | Митяй | 2,41 bln p. | 420 | ||||


