Corporation Рига Сити Бонус | Level: | 20 | Michega |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Псков | 0 | 13 | 0% | 250 069 | 12 | 0,01% | 100 | 15 | 0% | |
| Тампере | 1 050 372 923 | 12 | 0,98% | 5 956 572 | 15 | 0,11% | 18 090 | 11 | 0,62% | |
| Tallinn | 0 | 14 | 0% | 1 006 220 | 16 | 0,03% | 9 313 | 8 | 0,58% | |
| Riga | 7 716 773 263 | 9 | 3,46% | 208 602 841 | 5 | 2,81% | 157 225 | 5 | 3,37% | |
| Vilnius | 159 279 400 | 22 | 0,22% | 17 881 316 | 13 | 1,20% | 9 512 | 19 | 0,49% | |
| Осло | 6 821 615 371 | 6 | 3,57% | 209 493 365 | 5 | 2,42% | 83 702 | 7 | 1,91% | |
| Стокгольм | 4 240 070 844 | 12 | 1,78% | 12 086 306 | 17 | 0,10% | 22 596 | 22 | 0,42% | |
| Гётеборг | 262 846 003 | 16 | 0,09% | 569 741 176 | 7 | 3,90% | 279 640 | 5 | 2,53% | |
| Копенгаген | 52 115 777 | 26 | 0,03% | 3 377 246 | 20 | 0,05% | 11 377 | 22 | 0,24% | |

