Corporation Ukraine Group | Level: | 63 | Denis |
| Company | The president | Assets | Rating by assets | +/- | ||||||
| М_2000 | 417 | M_2000 Trusted member | 3,40 trl p. | 21 | ||||||
| ES_stone | 246 | Егорка Trusted member | 2,10 trl p. | 47 | ||||||
| MRM Group | 293 | mr. Ruslan Trusted member | 2,02 trl p. | 49 | ||||||
| AES | 280 | Сергей Банкир | 1,61 trl p. | 64 | ||||||
| АККЕРМАН | 521 | LORDik Trusted member | 1,52 trl p. | 65 | ||||||
| АРТ ІНВЕСТ | 218 | Тим Trusted member Основатель корпорации | 1,48 trl p. | 68 | +1 | |||||
| Ravenous Perch Company | 240 | Nathan River Trusted member | 1,11 trl p. | 92 | -1 | |||||
| Tark Україна | 271 | Tark Trusted member | 937,65 bln p. | 106 | ||||||
| Блонда Компани | 231 | Блонда | 807,95 bln p. | 121 | ||||||
| СТЕПИ | 335 | ВОЛК | 563,60 bln p. | 164 | +4 | |||||


