Corporation СОЮЗ | Level: | 1 | BAIRUS |
| Company | The president | Assets | Rating by assets | +/- | ||||
| ООО "ЦСКА" | 42 | цска | 27,82 bln p. | 30 | ||||
| BAIRUSCOMPANI | 31 | BAIRUS Chairman of the corporation Основатель корпорации | 15,09 bln p. | 59 | +1 | |||
| TimCore inc. | 30 | KhaRu | 7,41 bln p. | 127 | +5 | |||
| ООО "ЛАЗУРИТ & ЕК" | 27 | Екатерина | 5,63 bln p. | 170 | -3 | |||
| А-АВТО | 27 | -Wam11Taizon- | 4,05 bln p. | 258 | +1 | |||
| ПАО "Инвертор" | 27 | Лампаноид | 3,92 bln p. | 268 | -4 | |||
| Акунаматата и К | 22 | Акунаматата | 2,71 bln p. | 371 | -6 | |||
| РусАвтоматизация | 22 | Nick Chakson | 2,61 bln p. | 387 | -5 | |||
| Atos company | 22 | Atos777 | 1,79 bln p. | 497 | +14 | |||
| РОССИЯ | 21 | Mini | 1,27 bln p. | 627 | +2 | |||


