Corporation Единство | Level: | 29 | LooT |
| Company | Assets | Расчетный приз |
| Альфа групп | 808 710 988 203 | 0 |
| A.К.М.Е. | 312 017 922 401 | 0 |
| Бродяга и К | 306 819 826 560 | 0 |
| Непальский тренд | 292 968 923 729 | 0 |
| VIDOCQ | 183 984 060 502 | 0 |
| ООО "Зорге" | 150 476 298 256 | 0 |
| Golden ClaruS | 141 552 906 979 | 0 |
| МаксиПРО | 124 864 223 834 | 0 |
| World Group | 115 762 534 937 | 0 |
| Best Electronics | 110 257 984 993 | 0 |
| 4R | 106 502 476 611 | 0 |

