Corporation European Successful Corporation | Level: | 32 | Анатолий Геннадьевич |
| Company | Assets | Расчетный приз |
| ПЕРСПЕКТИВА | 362 132 344 371 | 0 |
| Tihivs | 202 190 486 076 | 0 |
| ЗАО "EDEN" | 138 141 051 480 | 0 |
| ЗАО "РУССКОЕ ЗОЛОТО" | 127 785 011 642 | 0 |
| ООО "Qwerty" | 121 277 326 061 | 0 |
| Бабайка и Ко | 88 914 970 133 | 0 |
| ООО "MrFerrum" | 69 226 070 130 | 0 |
| Генар | 10 166 314 745 | 0 |

