Corporation ЛИСТОК | Level: | 5 | Павел |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Тампере | 828 979 165 | 15 | 0,77% | 0 | 21 | 0% | 5 670 | 19 | 0,19% | |
| Tallinn | 98 873 568 | 11 | 0,12% | 2 573 096 | 14 | 0,08% | 1 367 | 15 | 0,08% | |
| Riga | 1 454 679 429 | 16 | 0,65% | 6 751 524 | 19 | 0,09% | 10 415 | 20 | 0,22% | |
| Стокгольм | 5 897 461 925 | 6 | 2,47% | 199 247 580 | 7 | 1,65% | 96 299 | 5 | 1,81% | |
| Копенгаген | 2 526 090 408 | 12 | 1,41% | 46 907 577 | 13 | 0,63% | 35 059 | 15 | 0,74% | |
| Prague | 2 754 224 398 | 10 | 1,58% | 18 627 359 | 11 | 0,21% | 24 405 | 11 | 0,56% | |
| Берн | 74 812 017 | 16 | 0,05% | 0 | 19 | 0% | 632 | 21 | 0,02% | |
| Naples | 236 771 593 | 23 | 0,21% | 920 943 | 15 | 0,02% | 2 433 | 25 | 0,09% | |
| Florence | 420 907 308 | 15 | 0,63% | 0 | 23 | 0% | 2 040 | 23 | 0,11% | |
| Батуми | 1 279 741 668 | 13 | 1% | 7 257 760 | 17 | 0,14% | 10 168 | 19 | 0,29% | |

