Corporation Южане - Эрзурум | Level: | 77 | Евгений |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Volgograd | 192 381 536 | 23 | 0,10% | 0 | 27 | 0% | 13 039 | 18 | 0,26% | |
| Ставрополь | 0 | 19 | 0% | 100 990 997 | 4 | 2,77% | 62 470 | 5 | 2,82% | |
| Riga | 1 150 878 066 | 18 | 0,52% | 0 | 26 | 0% | 41 386 | 13 | 0,89% | |
| Стокгольм | 31 865 046 | 36 | 0,01% | 0 | 39 | 0% | 1 000 | 39 | 0,02% | |
| Кишинёв | 0 | 17 | 0% | 4 480 976 | 15 | 0,20% | 6 455 | 13 | 0,39% | |
| Dnieper | 0 | 16 | 0% | 3 797 649 | 15 | 0,05% | 19 000 | 11 | 0,62% | |
| Minsk | 0 | 15 | 0% | 10 072 492 | 10 | 0,16% | 6 770 | 12 | 0,19% | |
| Lviv | 3 970 661 235 | 8 | 2,47% | 0 | 17 | 0% | 22 944 | 13 | 0,59% | |
| Warsaw | 43 659 675 | 18 | 0,09% | 0 | 20 | 0% | 450 | 20 | 0,03% | |
| Познань | 5 016 485 805 | 7 | 2,25% | 0 | 20 | 0% | 19 060 | 13 | 0,30% | |
| Hamburg | 66 450 419 | 18 | 0,06% | 0 | 22 | 0% | 600 | 23 | 0,03% | |
| Эссен | 0 | 20 | 0% | 12 960 551 | 14 | 0,14% | 14 130 | 14 | 0,27% | |
| Naples | 6 409 670 037 | 3 | 5,63% | 0 | 16 | 0% | 53 927 | 6 | 1,99% | |
| Belgrade | 0 | 20 | 0% | 2 089 655 | 14 | 0,31% | 6 215 | 15 | 0,83% | |
| Баку | 46 104 813 118 | 1 | 55,38% | 1 902 378 181 | 1 | 52,28% | 1 228 635 | 1 | 52,10% | |
| Эрзурум | 316 150 790 213 | 1 | 49,67% | 16 109 290 420 | 1 | 49,50% | 9 882 770 | 1 | 55,38% | |
| Батуми | 52 835 494 080 | 1 | 41,40% | 2 361 001 944 | 1 | 46,78% | 1 956 936 | 1 | 55,05% | |
| Ереван | 40 231 062 109 | 1 | 60,61% | 1 719 037 250 | 1 | 75,33% | 934 045 | 1 | 68,68% | |
| Афины | 17 736 541 997 | 3 | 15,37% | 20 137 813 | 7 | 0,65% | 91 407 | 3 | 3,87% | |
| Ankara | 28 165 249 521 | 1 | 28,09% | 2 448 906 737 | 1 | 52,26% | 1 118 706 | 1 | 40,99% | |
| София | 5 689 630 562 | 7 | 2,61% | 410 044 691 | 5 | 2,77% | 326 580 | 3 | 4,88% | |
| Izmir | 39 869 940 451 | 1 | 27,36% | 1 044 320 932 | 1 | 30,66% | 1 102 100 | 1 | 38,83% | |

