Corporation ПК | Level: | 26 | Майкл |
| Company | Assets | Расчетный приз |
| glk | 276 348 101 200 | 0 |
| гк Мортанус | 263 858 308 488 | 0 |
| Corleone | 248 535 231 912 | 0 |
| Феникс | 107 907 869 798 | 0 |
| БизнесПузырь | 97 917 900 544 | 0 |
| Shadow INC | 75 834 763 768 | 0 |
| Techline | 65 488 344 880 | 0 |
| ЗАО "Верон" | 53 935 676 312 | 0 |
| Altman Enterprise | 43 058 850 890 | 0 |
| ООО "ПКМ" | 40 045 818 802 | 0 |
| Mercenaries | 26 133 120 637 | 0 |
| Серое вещество | 22 974 445 957 | 0 |
| Walmart | 11 469 050 715 | 0 |

