Corporation Восточный Экспресс | Level: | 8 | Trump |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Moscow | 169 421 645 | 24 | 0,16% | 0 | 27 | 0% | 690 | 28 | 0,02% | |
| Rostov-on-Don | 66 075 366 | 10 | 0,17% | 0 | 11 | 0% | 1 094 | 11 | 0,09% | |
| Volgograd | 0 | 26 | 0% | 3 575 156 | 11 | 0,06% | 1 600 | 27 | 0,03% | |
| Ставрополь | 875 152 003 | 9 | 0,95% | 34 367 037 | 7 | 0,94% | 10 007 | 12 | 0,45% | |
| Стокгольм | 456 080 225 | 28 | 0,20% | 5 535 620 | 20 | 0,05% | 7 598 | 27 | 0,14% | |
| Кишинёв | 794 536 608 | 6 | 1,28% | 9 782 293 | 12 | 0,42% | 7 520 | 12 | 0,45% | |
| Dnieper | 190 126 058 | 13 | 0,15% | 12 653 254 | 12 | 0,17% | 19 370 | 10 | 0,63% | |
| Lviv | 2 081 376 592 | 12 | 1,26% | 1 880 668 | 14 | 0,03% | 25 191 | 12 | 0,65% | |
| Warsaw | 607 466 459 | 10 | 1,34% | 27 093 031 | 7 | 2,01% | 21 004 | 7 | 1,50% | |
| Budapest | 8 795 808 478 | 6 | 3,52% | 248 855 164 | 6 | 2,44% | 122 131 | 8 | 1,92% | |
| Bucharest | 3 226 845 870 | 5 | 2,85% | 87 354 051 | 8 | 1,35% | 50 634 | 7 | 1,85% | |
| Познань | 4 893 025 802 | 6 | 2,41% | 107 786 357 | 6 | 1,01% | 80 456 | 6 | 1,24% | |
| Hamburg | 56 089 365 | 19 | 0,05% | 0 | 23 | 0% | 540 | 24 | 0,03% | |
| Naples | 1 631 822 197 | 10 | 1,40% | 2 340 079 | 14 | 0,06% | 12 233 | 16 | 0,45% | |
| Эрзурум | 1 987 302 926 | 22 | 0,32% | 328 231 | 29 | 0% | 12 054 | 27 | 0,07% | |

