Corporation East | Level: | 46 | Elyusha |
| World influence | By city | Розница | Manufacturing | All achievements | The leaders |
| City | Розница | Manufacturing | Workers | |||||||
| Revenue | Place | Market share | Volume | Place | Market share | Workers | Place | Market share | ||
| Moscow | 5 767 948 287 | 4 | 5,28% | 0 | 20 | 0% | 34 257 | 8 | 0,97% | |
| Псков | 682 379 700 | 8 | 0,85% | 629 280 | 12 | 0,02% | 7 057 | 9 | 0,31% | |
| Ставрополь | 1 470 205 843 | 5 | 1,61% | 980 865 | 16 | 0,03% | 9 414 | 13 | 0,43% | |
| Стокгольм | 4 641 619 523 | 11 | 2,04% | 30 351 352 | 14 | 0,25% | 28 810 | 17 | 0,54% | |
| Гётеборг | 0 | 26 | 0% | 346 665 434 | 8 | 2,36% | 178 750 | 10 | 1,62% | |
| Minsk | 1 855 796 842 | 6 | 1,43% | 68 864 845 | 7 | 1,15% | 33 100 | 7 | 0,92% | |
| Warsaw | 328 482 930 | 15 | 0,64% | 0 | 18 | 0% | 1 076 | 19 | 0,08% | |
| Prague | 1 060 648 958 | 11 | 0,62% | 93 197 346 | 7 | 1,06% | 53 500 | 7 | 1,23% | |
| Florence | 953 664 530 | 12 | 1,45% | 6 215 362 | 16 | 0,21% | 5 331 | 20 | 0,28% | |
| Баку | 2 270 479 116 | 7 | 2,63% | 193 527 522 | 5 | 5,19% | 189 172 | 4 | 8,02% | |
| Эрзурум | 8 630 676 877 | 9 | 1,32% | 1 280 495 835 | 4 | 3,98% | 499 101 | 3 | 2,80% | |
| Батуми | 1 115 834 248 | 15 | 0,87% | 7 083 201 | 18 | 0,15% | 8 800 | 20 | 0,25% | |
| Афины | 0 | 22 | 0% | 18 173 285 | 6 | 0,58% | 10 250 | 15 | 0,43% | |
| Ankara | 1 864 535 353 | 14 | 1,71% | 0 | 21 | 0% | 14 162 | 18 | 0,52% | |
| София | 6 735 474 847 | 5 | 3,10% | 420 976 085 | 5 | 2,84% | 226 187 | 5 | 3,37% | |
| Izmir | 6 137 110 396 | 5 | 4,21% | 22 711 021 | 8 | 0,67% | 69 792 | 6 | 2,46% | |

