![]() | Екатерина |
Job
| Employer | Position | Salary | start date | expiration date | Status | Employer feedback |
| Лазурит | CEO | 0 p. | 01/08/0000 | 01/05/0002 | Completed | recomendation |
| Лазурит | CEO | 0 p. | 02/28/0002 | 10/12/0002 | Completed | recomendation |
| Лазурит | CEO | 0 p. | 07/11/0003 | 02/20/0010 | Completed | recomendation |
| ЕК&КИТКАТ | CEO | 0 p. | 03/01/0010 | 06/25/0011 | Completed | recomendation |
| KATIENTERPRISE | CEO | 0 p. | 10/31/0014 | Active | recomendation |
Членство в корпорациях
| Corporation | Start | Ending | |
| ЛИСТОК | 04/23/0015 | ||



