![]() | Арам |
Job
| Employer | Position | Salary | start date | expiration date | Status | Employer feedback |
| Арарат | CEO | 0 p. | 10/22/0000 | 03/03/0001 | Completed | recomendation |
| Арам Inc. | CEO | 0 p. | 05/12/0001 | 06/16/0001 | Completed | recomendation |
| РАО "Арам" | CEO | 0 p. | 06/30/0001 | 07/28/0001 | Completed | recomendation |
| ООО "Арам" | CEO | 0 p. | 09/01/0001 | 09/29/0001 | Completed | recomendation |
| ООО "Арам" | CEO | 0 p. | 10/06/0001 | 11/03/0001 | Completed | recomendation |
| Арам Enterprise | CEO | 0 p. | 11/08/0001 | 11/17/0001 | Completed | recomendation |
| Арам Enterprise | CEO | 0 p. | 12/26/0001 | 01/19/0002 | Completed | recomendation |
| Арам Inc. | CEO | 0 p. | 01/20/0002 | 02/16/0002 | Completed | recomendation |
| Арам Ltd. | CEO | 0 p. | 04/22/0002 | 05/18/0002 | Completed | recomendation |
| ООО "Арам" | CEO | 0 p. | 05/24/0002 | 06/15/0002 | Completed | recomendation |
Членство в корпорациях
| |||||



