![]() | Boris |
Job
| Employer | Position | Salary | start date | expiration date | Status | Employer feedback |
| BosStar | CEO | 0 p. | 10/30/0000 | 03/10/0001 | Completed | recomendation |
| ООО "Boris" | CEO | 0 p. | 05/12/0001 | 06/09/0001 | Completed | recomendation |
| Boris Ltd. | CEO | 0 p. | 06/30/0001 | 07/28/0001 | Completed | recomendation |
| Boris & Co. | CEO | 0 p. | 09/01/0001 | 09/29/0001 | Completed | recomendation |
| ЗАО "Boris" | CEO | 0 p. | 10/06/0001 | 11/03/0001 | Completed | recomendation |
| Boris Enterprise | CEO | 0 p. | 11/08/0001 | 11/24/0001 | Completed | recomendation |
| Boris Inc. | CEO | 0 p. | 12/26/0001 | 01/19/0002 | Completed | recomendation |
| Boris и дочери | CEO | 0 p. | 01/20/0002 | 02/16/0002 | Completed | recomendation |
| Boris и дочери | CEO | 0 p. | 04/22/0002 | 05/18/0002 | Completed | recomendation |
| Boris и компания | CEO | 0 p. | 05/24/0002 | 06/22/0002 | Completed | recomendation |
Членство в корпорациях
| |||||



