![]() | Lexa |
Job
| Employer | Position | Salary | start date | expiration date | Status | Employer feedback |
| Lexon | CEO | 0 p. | 10/30/0000 | 03/10/0001 | Completed | recomendation |
| ООО "Lexa" | CEO | 0 p. | 05/12/0001 | 06/23/0001 | Completed | recomendation |
| ЗАО "Lexa" | CEO | 0 p. | 06/30/0001 | 07/28/0001 | Completed | recomendation |
| Lexa & Co. | CEO | 0 p. | 09/01/0001 | 10/06/0001 | Completed | recomendation |
| ООО "Lexa" | CEO | 0 p. | 10/06/0001 | 11/03/0001 | Completed | recomendation |
| Lexa & Co. | CEO | 0 p. | 11/08/0001 | 12/08/0001 | Completed | recomendation |
| Lexa и компания | CEO | 0 p. | 12/26/0001 | 01/19/0002 | Completed | recomendation |
| Lexa & Co. | CEO | 0 p. | 01/20/0002 | 02/16/0002 | Completed | recomendation |
| "Lexa" | CEO | 0 p. | 04/22/0002 | 05/18/0002 | Completed | recomendation |
| Lexa Enterprise | CEO | 0 p. | 05/24/0002 | 06/15/0002 | Completed | recomendation |
Членство в корпорациях
| |||||



