EnterStart

Region: Левант

RegionCitiesCommodity turnover
Automotive products
Clothes and shoes
Food
Electronics
Детские товары
Sports goods
Luxuries
Consumer goods
Animals
Materials
Components
Minerals
Agricultural products
Building materials
Pharmaceuticals
Industrial goods
ProductReceivedConsumptionCustomsOverall balance
ProducedImportConsumedExportРозница
Children's shoesChildren's shoes25 047008 99417 297-8 994-34,2%-1 244
Baby clothesBaby clothes33 371003 92512 278-3 925-24,2%+17 168
Мягкая игрушкаМягкая игрушка46 9362 833016 32925 289-13 496-32,4%+8 151
ConstructorConstructor016 46903 9389 712+12 531+91,8%+2 819
Детская смесьДетская смесь32 593007 78213 395-7 782-36,7%+11 416
ПодгузникиПодгузники71 51519 045012 99330 785+6 052+13,8%+46 782
КоляскаКоляска065900710+659+92,8%-51
Детские книгиДетские книги64 12672 416039 53182 836+32 885+26,9%+14 175
КанцтоварыКанцтовары12 0362 46105 44425 595-2 983-9,6%-16 542
КуклаКукла621353005 122+353+6,9%-4 148
ТрансформерТрансформер03 5670010 823+3 567+33%-7 256
Настольные игрыНастольные игры13 298103 24810 158-3 247-24,2%-107
ТетрадьТетрадь329 640291 8790225 278235 160+66 601+14,5%+161 081
Мебель для детейМебель для детей4 277002 4431 742-2 443-58,4%+92
БутылочкаБутылочка185 7711023 001116 314-23 000-16,5%+46 457
1