 |
| Product | Received | Consumption | Customs | Overall balance | | Produced | Import | Consumed | Export | Розница |
 | Grapes | 0 | 480 000 | 2 047 901 | 2 822 409 | 7 559 977 | -2 342 409 | -18,8% | -11 950 287 |
 | Potatoes | 0 | 4 313 470 | 57 850 184 | 1 | 47 111 398 | +4 313 469 | +4,1% | -100 648 113 |
 | Milk | 97 567 385 | 3 | 58 257 851 | 9 646 441 | 29 555 021 | -9 646 438 | -9,9% | +108 075 |
 | Meat | 26 730 505 | 2 | 10 545 443 | 1 520 653 | 5 726 681 | -1 520 651 | -8,5% | +8 937 730 |
 | Морковь | 191 377 589 | 1 146 790 | 151 289 686 | 1 717 844 | 40 785 840 | -571 054 | -0,3% | -1 268 991 |
 | Огурцы | 25 356 169 | 129 333 | 4 921 080 | 1 681 436 | 21 143 698 | -1 552 103 | -5,6% | -2 260 712 |
 | Помидоры | 15 667 854 | 36 260 | 4 501 693 | 64 137 | 9 000 477 | -27 877 | -0,2% | +2 137 807 |
 | Fish | 2 566 981 | 767 239 | 1 745 376 | 99 645 | 1 572 010 | +667 594 | +19,5% | -82 811 |
 | Beet | 0 | 4 596 317 | 46 327 632 | 3 270 278 | 60 940 883 | +1 326 039 | +1,2% | -105 942 476 |
 | Фрукты | 0 | 421 812 | 2 293 601 | 4 263 486 | 12 764 231 | -3 841 674 | -19,9% | -18 899 506 |
 | Apples | 0 | 6 316 987 | 9 342 553 | 5 415 539 | 29 816 957 | +901 448 | +2% | -38 258 062 |
 | Eggs | 32 602 577 | 0 | 4 998 975 | 14 128 113 | 15 479 171 | -14 128 113 | -40,8% | -2 003 682 |
 | Corn | 0 | 1 198 754 | 138 772 244 | 2 240 001 | 0 | -1 041 247 | -0,7% | -139 813 491 |
 | Cocoa | 0 | 1 | 358 190 | 33 143 | 0 | -33 142 | -8,5% | -391 332 |
 | Fodder | 109 425 396 | 0 | 94 855 542 | 3 310 547 | 0 | -3 310 547 | -3,4% | +11 259 307 |
1
|
|