![]() | City Курган | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
2 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 14 | 60 503 024 | +1 320 617 | 2,83% | 143 | 11 | |||
| Легкая промышленность | 18 | 68 864 508 | -278 533 | 2,28% | -0,1% | 163 | 15 | ||
| Машиностроение | 19 | 2 516 629 | -125 | 0,54% | 6 | 16 | |||
| Металлургия | 12 | 3 133 842 | +795 898 | 1,73% | +0,4% | 7 | 9 | ||
| Электроника | 16 | +3 | 21 825 997 | +2 125 166 | 1,11% | +0,1% | 52 | 14 | |
| Добыча руды | 15 | -3 | 9 266 726 | +184 203 | 1,35% | -0,1% | 22 | 12 | |
| Земледелие | 21 | +1 | 38 803 950 | -422 488 | 2,04% | -0,1% | 92 | 19 | |
| Животноводство | 14 | +2 | 84 951 535 | +5 817 566 | 3% | +0,2% | 201 | 11 | |
| Производство стройматериалов | 22 | 23 669 062 | +788 216 | 0,92% | 56 | 19 | |||
| Фармацевтика | 21 | -2 | 21 942 999 | -282 467 | 1,76% | -0,1% | 52 | 17 | |
| Спортивные товары | 20 | 10 405 258 | +73 291 | 1,09% | -0,1% | 25 | 18 | ||
| Строительство | 8 | +7 | 41 132 944 | +8 437 114 | 3,86% | +0,8% | 97 | 0 | |
| Total | |||||||||



