City Тампере | MayorКонстантин |
DeputyAlexOrs |
27 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 22 | -1 | 535 619 361 | +13 719 342 | 1,91% | +0,1% | 133 | 18 | |
| Легкая промышленность | 17 | -1 | 638 421 921 | -3 651 247 | 2,04% | 158 | 16 | ||
| Машиностроение | 7 | +3 | 377 614 548 | +25 300 296 | 3,42% | +0,4% | 93 | 8 | |
| Металлургия | 12 | +1 | 203 091 746 | -1 207 085 | 2,96% | +0,1% | 50 | 12 | |
| Электроника | 13 | +4 | 626 883 845 | +91 376 358 | 2,16% | +0,4% | 155 | 14 | |
| Добыча руды | 14 | -2 | 329 832 763 | -24 173 837 | 3,02% | -0,3% | 82 | 13 | |
| Химия | 18 | 132 912 208 | +3 572 347 | 1,77% | +0,1% | 33 | 19 | ||
| Земледелие | 18 | +1 | 733 551 530 | -1 310 499 | 2,40% | 182 | 12 | ||
| Животноводство | 16 | -1 | 795 437 572 | -11 146 904 | 2,22% | 197 | 14 | ||
| Производство стройматериалов | 17 | +3 | 424 712 702 | +50 158 212 | 2,05% | +0,4% | 105 | 17 | |
| Фармацевтика | 13 | +1 | 413 060 052 | +5 983 209 | 2,47% | +0,1% | 102 | 14 | |
| Спортивные товары | 24 | 143 450 414 | +22 072 785 | 1,64% | +0,2% | 36 | 20 | ||
| Энергетика | 18 | 142 872 670 | +914 815 | 2,39% | 35 | 12 | |||
| Строительство | 13 | +14 | 153 715 455 | +102 052 576 | 3,11% | +2% | 38 | 0 | |
| Наука | 10 | 302 434 | -27 201 | 4,24% | -0,5% | 0 | 0 | ||
| Total | |||||||||


