EnterStart

City Тампере

Nord

Mayor


Константин
Nord

Deputy


AlexOrs
27
220
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство22-1535 619 361+13 719 3421,91%+0,1%13318
Light manufacturingЛегкая промышленность17-1638 421 921-3 651 2472,04% 15816
EngineeringМашиностроение7+3377 614 548+25 300 2963,42%+0,4%938
MetallurgyМеталлургия12+1203 091 746-1 207 0852,96%+0,1%5012
ElectronicsЭлектроника13+4626 883 845+91 376 3582,16%+0,4%15514
Ore miningДобыча руды14-2329 832 763-24 173 8373,02%-0,3%8213
ChemistryХимия18 132 912 208+3 572 3471,77%+0,1%3319
AgricultureЗемледелие18+1733 551 530-1 310 4992,40% 18212
LivestockЖивотноводство16-1795 437 572-11 146 9042,22% 19714
Production of building materialsПроизводство стройматериалов17+3424 712 702+50 158 2122,05%+0,4%10517
PharmaceuticalsФармацевтика13+1413 060 052+5 983 2092,47%+0,1%10214
Sporting goodsСпортивные товары24 143 450 414+22 072 7851,64%+0,2%3620
ЭнергетикаЭнергетика18 142 872 670+914 8152,39% 3512
Construction marketСтроительство13+14153 715 455+102 052 5763,11%+2%380
ScienceНаука10 302 434-27 2014,24%-0,5%00
Total