City Vilnius | MayorJentos |
Deputyнет зама |
28 | ||||||||||||
| All | For sale | Under construction | Planned | Проданные проекты |
| Building under construction | Owner | Developer | date of creation | Price | ||||
| Residential house #1726822 Олимп In project | независимая | Купить проект | 10/17/0016 | 326 558 016 p. | ||||
| Residential house #1726821 Олимп In project | независимая | Купить проект | 10/17/0016 | 326 558 016 p. | ||||
| Residential house #1726820 Олимп In project | независимая | Купить проект | 10/17/0016 | 326 558 016 p. | ||||
| Residential house #1701776 Березовая роща In project | независимая | Купить проект | 06/06/0016 | 330 553 984 p. | ||||
| Residential house #1701775 Березовая роща In project | независимая | Купить проект | 06/06/0016 | 330 553 984 p. | ||||
| Residential house #1701774 Дубрава In project | независимая | Купить проект | 06/06/0016 | 330 553 984 p. | ||||
| Residential house #1701773 Дубрава In project | независимая | Купить проект | 06/06/0016 | 330 553 984 p. | ||||
| Residential house #1749503 Олимп In project | независимая | Купить проект | 01/29/0017 | 334 944 992 p. | ||||
| Residential house #1749502 Олимп In project | независимая | Купить проект | 01/29/0017 | 334 944 992 p. | ||||
| Residential house #1701756 Олимп In project | независимая | Купить проект | 06/06/0016 | 342 987 008 p. | ||||



