City Vilnius | MayorJentos |
Deputyнет зама |
28 | ||||||||||||
| All | For sale | Under construction | Planned | Проданные проекты |
| Building under construction | Owner | Developer | date of creation | Price | ||||
| Residential house #1570873 Дубрава In project | независимая | Купить проект | 10/18/0014 | 369 224 000 p. | ||||
| Residential house #1570872 Дубрава In project | независимая | Купить проект | 10/18/0014 | 369 224 000 p. | ||||
| Residential house #1570869 Дубрава In project | независимая | Купить проект | 10/18/0014 | 369 224 000 p. | ||||
| Residential house #1570868 Дубрава In project | независимая | Купить проект | 10/18/0014 | 369 224 000 p. | ||||
| Residential house #1570867 Дубрава In project | независимая | Купить проект | 10/18/0014 | 369 224 000 p. | ||||
| Residential house #1570866 Дубрава In project | независимая | Купить проект | 10/18/0014 | 369 224 000 p. | ||||
| Residential house #1433789 Реноватор In project | независимая | Купить проект | 07/11/0013 | 419 881 984 p. | ||||
| Residential house #1699207 Космос In project | независимая | Купить проект | 05/23/0016 | 422 903 008 p. | ||||
| Residential house #1699206 Космос In project | независимая | Купить проект | 05/23/0016 | 422 903 008 p. | ||||
| Residential house #1699205 Космос In project | независимая | Купить проект | 05/23/0016 | 422 903 008 p. | ||||



