City Vilnius | MayorJentos |
Deputyнет зама |
28 | ||||||||||||
| All | For sale | Under construction | Planned | Проданные проекты |
| Building under construction | Owner | Developer | date of creation | Price | ||||
| Residential house #1701741 Триумф In project | независимая | Купить проект | 06/06/0016 | 220 368 992 p. | ||||
| Residential house #1726856 Высотный In project | независимая | Купить проект | 10/17/0016 | 221 478 000 p. | ||||
| Residential house #1726855 Высотный In project | независимая | Купить проект | 10/17/0016 | 221 478 000 p. | ||||
| Residential house #1726848 Высотный In project | независимая | Купить проект | 10/17/0016 | 221 478 000 p. | ||||
| Residential house #1745138 Рыжик In project | независимая | Купить проект | 01/08/0017 | 223 028 992 p. | ||||
| Residential house #1745137 Рыжик In project | независимая | Купить проект | 01/08/0017 | 223 028 992 p. | ||||
| Residential house #1745134 Рябинушка In project | независимая | Купить проект | 01/08/0017 | 223 028 992 p. | ||||
| Residential house #1745133 Рябинушка In project | независимая | Купить проект | 01/08/0017 | 223 028 992 p. | ||||
| Residential house #1745128 Александрия In project | независимая | Купить проект | 01/08/0017 | 223 028 992 p. | ||||
| Residential house #1745127 Александрия In project | независимая | Купить проект | 01/08/0017 | 223 028 992 p. | ||||



