City Vilnius | MayorJentos |
Deputyнет зама |
28 | ||||||||||||
| All | For sale | Under construction | Planned | Проданные проекты |
| Building under construction | Owner | Developer | date of creation | Price | ||||
| Residential house #1745126 Александрия In project | независимая | Купить проект | 01/08/0017 | 223 028 992 p. | ||||
| Residential house #1728105 Рыжик In project | независимая | Купить проект | 10/25/0016 | 223 548 000 p. | ||||
| Residential house #1728104 Рыжик In project | независимая | Купить проект | 10/25/0016 | 223 548 000 p. | ||||
| Residential house #1728103 Рыжик In project | независимая | Купить проект | 10/25/0016 | 223 548 000 p. | ||||
| Residential house #1757120 Ежевика In project | независимая | Купить проект | 03/13/0017 | 224 676 000 p. | ||||
| Residential house #1757119 Ежевика In project | независимая | Купить проект | 03/13/0017 | 224 676 000 p. | ||||
| Residential house #1757118 Ежевика In project | независимая | Купить проект | 03/13/0017 | 224 676 000 p. | ||||
| Residential house #1757117 Ежевика In project | независимая | Купить проект | 03/13/0017 | 224 676 000 p. | ||||
| Residential house #1757154 Триумф In project | независимая | Купить проект | 03/13/0017 | 225 508 992 p. | ||||
| Residential house #1757153 Триумф In project | независимая | Купить проект | 03/13/0017 | 225 508 992 p. | ||||



