EnterStart

City Odessa

Mayor


нет мэра

Deputy


нет зама
3
133
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство12 67 579 711-1 426 0753,16%-0,2%15010
Light manufacturingЛегкая промышленность12 99 688 839+1 240 0933,30%-0,1%22210
EngineeringМашиностроение22 1 016 767-4620,22% 220
ElectronicsЭлектроника9-144 098 670+1 857 3832,25% 986
Ore miningДобыча руды12+410 821 654+3 358 4241,58%+0,4%2411
AgricultureЗемледелие18 44 668 565+1 197 7372,35%-0,1%9917
LivestockЖивотноводство10+2101 955 715+2 296 9423,60%+0,1%2277
Production of building materialsПроизводство стройматериалов20+128 110 101+1 934 5461,10% 6318
PharmaceuticalsФармацевтика18-124 080 727+272 9431,93%-0,1%5416
Sporting goodsСпортивные товары8 26 392 084-109 8192,77%-0,2%595
Construction marketСтроительство23-321 176 693+2 137 6761,99%+0,2%470
Total