![]() | City Odessa | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
3 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 12 | 67 579 711 | -1 426 075 | 3,16% | -0,2% | 150 | 10 | ||
| Легкая промышленность | 12 | 99 688 839 | +1 240 093 | 3,30% | -0,1% | 222 | 10 | ||
| Машиностроение | 22 | 1 016 767 | -462 | 0,22% | 2 | 20 | |||
| Электроника | 9 | -1 | 44 098 670 | +1 857 383 | 2,25% | 98 | 6 | ||
| Добыча руды | 12 | +4 | 10 821 654 | +3 358 424 | 1,58% | +0,4% | 24 | 11 | |
| Земледелие | 18 | 44 668 565 | +1 197 737 | 2,35% | -0,1% | 99 | 17 | ||
| Животноводство | 10 | +2 | 101 955 715 | +2 296 942 | 3,60% | +0,1% | 227 | 7 | |
| Производство стройматериалов | 20 | +1 | 28 110 101 | +1 934 546 | 1,10% | 63 | 18 | ||
| Фармацевтика | 18 | -1 | 24 080 727 | +272 943 | 1,93% | -0,1% | 54 | 16 | |
| Спортивные товары | 8 | 26 392 084 | -109 819 | 2,77% | -0,2% | 59 | 5 | ||
| Строительство | 23 | -3 | 21 176 693 | +2 137 676 | 1,99% | +0,2% | 47 | 0 | |
| Total | |||||||||



