City Осло | MayorTirien |
DeputyJentos |
33 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 14 | 805 351 144 | +34 184 655 | 2,88% | +0,1% | 128 | 21 | ||
| Легкая промышленность | 8 | 1 157 306 169 | -3 466 190 | 3,70% | -0,1% | 184 | 13 | ||
| Машиностроение | 16 | 183 768 801 | -26 874 698 | 1,67% | -0,2% | 29 | 24 | ||
| Металлургия | 15 | +2 | 162 413 571 | +4 928 223 | 2,36% | +0,2% | 26 | 22 | |
| Электроника | 19 | +1 | 478 216 380 | -3 223 089 | 1,65% | 76 | 30 | ||
| Добыча руды | 12 | -1 | 360 882 864 | -1 288 537 | 3,30% | -0,1% | 57 | 19 | |
| Химия | 5 | +1 | 394 458 423 | -45 368 187 | 5,26% | -0,3% | 63 | 9 | |
| Земледелие | 16 | 825 292 217 | +780 822 | 2,70% | 131 | 22 | |||
| Животноводство | 10 | -1 | 1 297 594 262 | -3 427 157 | 3,62% | 207 | 13 | ||
| Производство стройматериалов | 12 | 706 032 542 | +12 879 557 | 3,41% | +0,3% | 112 | 16 | ||
| Фармацевтика | 3 | 1 313 982 103 | +2 828 423 | 7,85% | +0,1% | 209 | 7 | ||
| Спортивные товары | 3 | 490 730 987 | +546 122 | 5,60% | -0,1% | 78 | 7 | ||
| Энергетика | 11 | 159 466 602 | -2 463 605 | 2,67% | 25 | 26 | |||
| Строительство | 2 | +2 | 310 565 060 | +37 521 770 | 6,29% | +0,5% | 49 | 0 | |
| Наука | 8 | +3 | 357 556 | +40 974 | 5,02% | +0,5% | 0 | 0 | |
| Total | |||||||||


