EnterStart

City Осло

Nord

Mayor


Tirien
Nord

Deputy


Jentos
33
285
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство14 805 351 144+34 184 6552,88%+0,1%12821
Light manufacturingЛегкая промышленность8 1 157 306 169-3 466 1903,70%-0,1%18413
EngineeringМашиностроение16 183 768 801-26 874 6981,67%-0,2%2924
MetallurgyМеталлургия15+2162 413 571+4 928 2232,36%+0,2%2622
ElectronicsЭлектроника19+1478 216 380-3 223 0891,65% 7630
Ore miningДобыча руды12-1360 882 864-1 288 5373,30%-0,1%5719
ChemistryХимия5+1394 458 423-45 368 1875,26%-0,3%639
AgricultureЗемледелие16 825 292 217+780 8222,70% 13122
LivestockЖивотноводство10-11 297 594 262-3 427 1573,62% 20713
Production of building materialsПроизводство стройматериалов12 706 032 542+12 879 5573,41%+0,3%11216
PharmaceuticalsФармацевтика3 1 313 982 103+2 828 4237,85%+0,1%2097
Sporting goodsСпортивные товары3 490 730 987+546 1225,60%-0,1%787
ЭнергетикаЭнергетика11 159 466 602-2 463 6052,67% 2526
Construction marketСтроительство2+2310 565 060+37 521 7706,29%+0,5%490
ScienceНаука8+3357 556+40 9745,02%+0,5%00
Total