City Стокгольм | MayorDontStop |
DeputyKara |
34 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
City | Unit | Level | Seller | Assets | Discount | Price | ||||||
| Стокгольм | ЛВЗ "Виноваты звезды" | 10 | MrKoba Ltd. | 1 043 788 635 p. | Auction от 782 841 477 p. | |||||||
| Стокгольм | Рыбное хозяйство "Караси" | 10 | MrKoba Ltd. | 767 658 975 p. | Auction от 575 744 231 p. | |||||||
| Стокгольм | Автомагазин "Запчастюли" | 9 | MrKoba Ltd. | 381 050 364 p. | Auction от 285 787 773 p. | |||||||
| Стокгольм | Продуктовый магазин "Последняя надежда" | 9 | MrKoba Ltd. | 7 008 000 p. | Auction от 5 256 000 p. | |||||||
| Стокгольм | Department store #1323502 | 7 | MrKoba Ltd. | 4 905 600 p. | Auction от 3 679 200 p. | |||||||
| Стокгольм | Магазин электроники Стокгольм | 30 | ЗАО "А-Магазин" |
290 021 073 p.
Discount: -243 978 927 p. | -243 978 927 p. | 534 000 000 p. | ||||||
| Стокгольм | Ювелирный магазин !Swarovskison! | 68 | ОПГ "Лимончелло" |
611 784 229 p.
Discount: -342 215 771 p. | -342 215 771 p. | 954 000 000 p. | ||||||
| Стокгольм | Элит | 13 | ООО "Waleri" |
290 182 758 p.
Discount: -387 817 242 p. | -387 817 242 p. | 678 000 000 p. | ||||||
| Стокгольм | Grocery store | 19 | ООО "Polly Molly" |
68 461 498 p.
Discount: -431 538 502 p. | -431 538 502 p. | 500 000 000 p. | ||||||
| Стокгольм | Transport enterprise #1247580 | 17 | Tomas |
2 883 041 737 p.
Discount: -451 958 327 p. | -451 958 327 p. | 3 335 000 064 p. | ||||||



