City Стокгольм | MayorDontStop |
DeputyKara |
34 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 4 | 1 359 509 230 | -24 745 665 | 4,86% | -0,1% | 149 | 14 | ||
| Легкая промышленность | 2 | 2 670 779 389 | +44 131 133 | 8,53% | 293 | 8 | |||
| Машиностроение | 25 | -1 | 136 492 575 | +2 254 027 | 1,24% | +0,1% | 15 | 32 | |
| Металлургия | 13 | +1 | 195 482 653 | +5 096 864 | 2,84% | +0,2% | 21 | 25 | |
| Электроника | 7 | 1 034 942 980 | -84 263 595 | 3,57% | -0,2% | 113 | 21 | ||
| Добыча руды | 7 | -1 | 398 058 625 | -6 217 368 | 3,64% | -0,1% | 44 | 26 | |
| Химия | 12 | +1 | 171 163 791 | -2 475 186 | 2,28% | +0,1% | 19 | 24 | |
| Земледелие | 4 | 1 340 697 317 | +40 839 707 | 4,38% | +0,1% | 147 | 20 | ||
| Животноводство | 2 | 2 957 558 413 | -64 077 674 | 8,25% | -0,2% | 324 | 6 | ||
| Производство стройматериалов | 11 | -1 | 758 641 233 | -10 565 211 | 3,66% | +0,2% | 83 | 22 | |
| Фармацевтика | 20 | -2 | 309 248 839 | -25 541 496 | 1,85% | -0,1% | 34 | 30 | |
| Спортивные товары | 9 | +4 | 278 951 064 | +29 322 301 | 3,18% | +0,3% | 31 | 21 | |
| Энергетика | 21 | 128 048 019 | +1 619 318 | 2,14% | 14 | 36 | |||
| Строительство | 1 | 368 510 278 | -23 463 340 | 7,46% | -0,8% | 40 | 0 | ||
| Наука | 1 | 991 786 | +162 345 | 13,92% | +2% | 0 | 0 | ||
| Total | |||||||||


