EnterStart

City Стокгольм

Nord

Mayor


DontStop
Nord

Deputy


Kara
34
333
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство4 1 359 509 230-24 745 6654,86%-0,1%14914
Light manufacturingЛегкая промышленность2 2 670 779 389+44 131 1338,53% 2938
EngineeringМашиностроение25-1136 492 575+2 254 0271,24%+0,1%1532
MetallurgyМеталлургия13+1195 482 653+5 096 8642,84%+0,2%2125
ElectronicsЭлектроника7 1 034 942 980-84 263 5953,57%-0,2%11321
Ore miningДобыча руды7-1398 058 625-6 217 3683,64%-0,1%4426
ChemistryХимия12+1171 163 791-2 475 1862,28%+0,1%1924
AgricultureЗемледелие4 1 340 697 317+40 839 7074,38%+0,1%14720
LivestockЖивотноводство2 2 957 558 413-64 077 6748,25%-0,2%3246
Production of building materialsПроизводство стройматериалов11-1758 641 233-10 565 2113,66%+0,2%8322
PharmaceuticalsФармацевтика20-2309 248 839-25 541 4961,85%-0,1%3430
Sporting goodsСпортивные товары9+4278 951 064+29 322 3013,18%+0,3%3121
ЭнергетикаЭнергетика21 128 048 019+1 619 3182,14% 1436
Construction marketСтроительство1 368 510 278-23 463 3407,46%-0,8%400
ScienceНаука1 991 786+162 34513,92%+2%00
Total